Product family
4 models
PERLESMITH Tvs Monitors Series
The PERLESMITH tvs monitors lineup — models in the same family, compared by price and features.
PERLESMITH TV Wandhalterung
Best for entertainment and productivity who want a dependable, well-documented PERLESMITH TV Wandhalterung.
PERLESMITH TV Wandhalterung 85 Zoll
Best for entertainment and productivity who want a dependable, well-documented PERLESMITH TV Wandhalterung 85 Zoll.
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
PERLESMITH TV Wandhalterung, Schwenkbare Neigbare TV Halterung für 26-70 Zoll Flach & Curved Fernseher oder Monitor bis zu 45kg, Wandhalterung Fernseher max.VESA 400x400mm
Rated 4.7/5 · 80,042 reviews · Amazon.de bestseller #18
Specifications across the family
| Spec | PERLESMITH TV Wandhalterung | PERLESMITH TV Wandhalterung 85 Zoll | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar | PERLESMITH TV Wandhalterung, Schwenkbare Neigbare TV Halterung für 26-70 Zoll Flach & Curved Fernseher oder Monitor bis zu 45kg, Wandhalterung Fernseher max.VESA 400x400mm |
|---|---|---|---|---|
| Price | 30,18 € EUR | 32,23 € EUR | — | — |
| Rating | 4.7 /5 | 4.6 /5 | — | — |
| Reviews | 80042 | 34531 | — | — |
| Amazon BSR | 18 | 70 | — | — |
| Screen Size | 70 in | 85 in | — | — |
| Resolution | 400x400 | 600x400 | — | — |
| Weight | 3,12 Kilogramm | 4,14 Kilogramm | — | — |
| Brand | PERLESMITH | PERLESMITH | — | — |
| Marke | — | — | PERLESMITH | PERLESMITH |
| Anzahl von Einheiten | — | — | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Anzahl der Packungen | — | — | 1 | — |
| Hersteller | — | — | PERLESMITH | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | — | — | 1 | 1 |
| Herkunftsland | — | — | China | China |
| Artikeltypbezeichnung | — | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung | TV-Wandhalterung |
| Gewicht | — | — | 4,14 Kilogramm | 3,12 Kilogramm |
| Hersteller-Modellnummer | — | — | PSPILFK1-E | PSMFK4_SML |
| Hersteller-Teilenummer | — | — | PSPILFK1-E | PSMFK4-E_SML |
| Garantie für das Produkt | — | — | 2 | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Amazon Bestseller-Rang | — | — | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen | Nr. 105 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | — | — | B07TTS7T3R | B07KF9TC3J |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | — | — | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,7 4,7 von 5 Sternen (80.042) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Wandhalterung VESA-Norm | — | — | Wandmontage | Wandmontage |
| Bewegungsart | — | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Kompatible Geräte | — | — | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips | Fernseher, TV |
| Maximaler Neigungswinkel | — | — | 15 Grad | 15 Grad |
| Gehäusematerial | — | — | Legierter Stahl | Legierter Stahl |
| Farbe | — | — | Mattschwarz | Mattschwarz |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | — | 85 Zoll | 70 Zoll |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | — | 37 Zoll | 26 Zoll |
| UPC | — | — | — | 736900377064 |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.