Product family
5 models
DYON Tvs Monitors Series
The DYON tvs monitors lineup — models in the same family, compared by price and features.
DYON Movie Smart 32 VX 32 Zoll HD Smart Fernseher
Best for entertainment and productivity who want a dependable, well-documented DYON Movie Smart 32 VX 32 Zoll HD Smart Fernseher.
DYON Movie Smart 32 VX 32 Zoll HD Smart Fernseher | VIDAA OS, AirPlay, waipu.tv, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Disney+, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, WLAN, Hotelmodus
Rated 4.3/5 · 3,658 reviews · Amazon.de bestseller #12
DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer
Rated 4.3/5 · 749 reviews · Amazon.de bestseller #20
DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher | VIDAA OS, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, MagentaTV, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, WLAN, Hotelmodus, fürs Gästezimmer
Rated 4.3/5 · 1,779 reviews · Amazon.de bestseller #21
DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher
Best for entertainment and productivity who want a dependable, well-documented DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher.
Specifications across the family
| Spec | DYON Movie Smart 32 VX 32 Zoll HD Smart Fernseher | DYON Movie Smart 32 VX 32 Zoll HD Smart Fernseher | VIDAA OS, AirPlay, waipu.tv, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Disney+, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, WLAN, Hotelmodus | DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer | DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher | VIDAA OS, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, MagentaTV, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, WLAN, Hotelmodus, fürs Gästezimmer | DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | 109,00 € EUR | — | — | — | 187,00 € EUR |
| Rating | 4.3 /5 | — | — | — | 4.3 /5 |
| Reviews | 3658 | — | — | — | 1779 |
| Amazon BSR | 12 | — | — | — | 21 |
| Screen Size | 32 in | — | — | — | 43 in |
| Refresh Rate | 60 | — | — | — | 60 |
| Weight | 3,1 Kilogramm | — | — | — | 6,3 Kilogramm |
| Brand | DYON | — | — | — | DYON |
| Display-Technologie | — | LED | LED | LED | — |
| Scanauflösung | — | 768p | 1080p | 1080p | — |
| Bildwiederholfrequenz | — | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | — |
| Seitenverhältnis | — | 16:9 | 16:9 | 16:9 | — |
| Displaykontrast | — | 1.200:1 | 1200:1 | 3.000:1 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 600 NIT Beschichtung | 240 Candela pro Quadratmeter | 240 Candela pro Quadratmeter | — |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt | Matt | Matt | — |
| Unterstütztes HDR-Format | — | keins | — | [AT LEAST 1] | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Unbekannt (Aber wahrscheinlich vorhanden) | Ja | — | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | — | Keine besonderen | Upscaling, Geräuschreduzierung | Verbesserung der grundlegenden Bildqualität | — |
| Reaktionszeit | — | 8 Millisekunden | 8 Millisekunden | 8 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Direct-Lit | — | — | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | LED | LED | LED | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | — | 60 | 60 | 60 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | — | 32 Zoll | 40 Zoll | 43 Zoll | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | — | 20,5T x 71,9B x 47,9H cm | 19,8T x 89,3B x 56,1H cm | 20,7T x 95,5B x 60,5H cm | — |
| Gewicht | — | 3,1 Kilogramm | 5,5 Kilogramm | 6,3 Kilogramm | — |
| Sockeltiefe | — | 19,1 Zentimeter | 19,8 Zentimeter | 20,7 Zentimeter | — |
| Größenklasse des Displays | — | 32 Zoll | 100 Zentimeter | 108 Zentimeter | — |
| Größe | — | 32 Zoll | 40 Zoll | 43 Zoll | — |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo | Stereo | Stereo | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | — | Stereo speakers with unknown specifications | 2 x 6 Watt (Stereo) | 2 x 8 Watt (Stereo) | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt | 12 Watt | — | — |
| Anzahl Audiokanäle | — | 5.1 | 2.0 | 2.0 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | — | Dolby Digital, DTS | — | — | — |
| Elektrische Leistung | — | 26 Watt | 37 Watt | 42 Watt | — |
| Stromverbrauch | — | 26 Watt | 37 Watt | 42 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | — | E | E | E | — |
| Leitungsspannung | — | 100–240 VAC, 50–60 Hz | 100–240 VAC, 50–60 Hz | 220 VAC 50 Hz | — |
| Anzahl der Batterien | — | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 26 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | 37 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | — | — |
| Betriebssystem | — | VIDAA U | Tizen | VIDAA U | — |
| Steuerungsart | — | Ferngesteuert | Ferngesteuert | Ferngesteuert | — |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot | Infrarot | Infrarot | — |
| Controllertyp | — | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | — |
| Marke | — | DYON | DYON | DYON | — |
| Mitgelieferte Artikel | — | DYON Movie SMART 32 VX, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien) | Bedienungsanleitung, DYON Ultimax 40F-TI, Fernbedienung (inkl. Batterien), Standfüße | Bedienungsanleitung, DYON SMART 43 VX, Fernbedienung (inkl. Batterien), Standfüße | — |
| Modellname | — | Movie Smart 32 VX | Ultimax 40F-TI | Smart 43 VX | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | streaming media, on-demand content consumption | Innenraum | Streaming-Multimedia-Inhalte, Video-On-Demand-Ansicht, allgemeine Smart-TV-Nutzung, Zubehör verschiedener Smart-TV-Funktionen | — |
| Modelljahr | — | 2023 | 2025 | 2022 | — |
| Hersteller-Modellnummer | — | Movie Smart 32 VX | D800261 | D800218 | — |
| Garantie für das Produkt | — | 12 Monate Garantie, weitere 12 Monate Gewährleistung | 12 Monate Garantie, weitere 12 Monate Gewährleistung | 12 Monate Garantie, weitere 12 Monate Gewährleistung | — |
| Modell-Serie | — | Movie Smart 32 | Ultimax Serie | Smart VX Serie | — |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AA | AAA | AAA | — |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 1 | 2 | 2 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Unterhaltung | Spielen, Unterhaltung | Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück | — | 1.0 stück | — |
| Hersteller | — | DYON | DYON | DYON | — |
| Anzahl Artikel | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Hersteller-Teilenummer | — | D800219 | D800261 | D800218 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | — | Nr. 2.018 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 12 in Fernseher | Nr. 3.297 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 20 in Fernseher | Nr. 3.363 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 21 in Fernseher | — |
| ASIN | — | B0BY2TH8B9 | B0F6YWDVLW | B0BPY4W1GD | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | — | 4,3 4,3 von 5 Sternen (3.658) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (749) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (1.779) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Netzwerkverbindung | — | Kabellos, kabellos | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | HDMI | — |
| Internetdienste | — | Prime Video, Netflix, HbbTV, YouTube, Disney+, DAZN, ARD/ZDF Mediathek, Deezer | Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube | DAZN, Disney+, MagentaTV, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | — | HDMI | HDMI, USB | HDMI | — |
| Signalformat | — | digital | Digital - DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | — | 3 | 2 | 3 | — |
| Hardwareschnittstelle | — | HDMI | Ethernet, HDMI, USB | Ethernet, HDMI, USB | — |
| Wireless-Technologie | — | WLAN | Bluetooth, WLAN | WLAN | — |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI | Ethernet, HDMI, Optisch, USB | HDMI, USB | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 2 | — | — | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | — | 2 | 2 | 2 | — |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV | Handy auf TV | Handy auf TV | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 3 | — | 3 | — |
| Produkt-Features | — | Hotelmodus, Smart Portal* mit Netflix, Prime Video, YouTube, HbbTV uvm. | Samsung Gaming Hub, Samsung Smart Hub, Samsung TV Plus, Smart View, eingebauter Triple-Tuner (DVB-S2/-C/-T2) | CI+ Schnittstelle, Fernbedienung mit Netflix, Prime Video, YouTube & Deezer Taste, HD Triple-Tuner (DVB-S2/-C/-T2), Smart Portal* mit Netflix, Prime Video, YouTube, MagentaTV, HbbTV uvm., VIDAA Betriebssystem mit App Store | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | — | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | — | 200 × 150 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | — |
| Farbe | — | Schwarz | Schwarz | Schwarz | — |
| Art der Garantie | — | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | — |
| Kompatible Geräte | — | Kopfhörer, Lautsprecher, Spielkonsole | — | — | — |
| Tuner-Typ | — | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | — |
| Videokodierung | — | AVC | HEVC | MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC) | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | — | Nicht wasserfest | — | — | — |
| Betrachtungswinkel | — | — | 178 Grad | — | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | — | Smart View | Miracast | — |
| Bluetooth-Version | — | — | 5.1 | — | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | — | 1 | — | — |
| Anzahl der Packungen | — | — | 1 | — | — |
| Batterie-Spannung | — | — | 230 Volt (Wechselstrom) | 240 Volt | — |
| Artikeltypbezeichnung | — | — | — | DYON Smart 43 VX 108 cm (43 Zoll) Fernseher (Full-HD Smart TV, HD Triple Tuner (DVB-C/-S2/-T2), App Store, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Disney+) [Modelljahr 2022] | — |
| Kontaktinformationen des Herstellers | — | — | — | Axdia International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38, 47877 Willich, Deutschland info@axdia.de www.axdia.de | — |
| Beschreibung Batterie | — | — | — | 2 AAA Batterien | — |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.