Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Größe | 75" | 22 zoll |
| Display-Technologie | QLED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | RM | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 400 NIT Beschichtung | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Glänzend | — |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HDR10+, HLG | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | True | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Quantum Dot HDR10+ | 3D-Rauschunterdrückung |
| Sprachoptionen anzeigen | Französisch verfügbar | — |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Dimming | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 120 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 75 | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 39,1T x 166,8B x 102,7H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 18,7 Kilogramm | 2,28 Kilogramm |
| Basisbreite | 1513 Millimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 75 Zoll | 22 Zoll |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 10 W, Dolby Audio / Dolby Atmos / DTS-X | Dolby Audio |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS, Dolby Audio | Dolby Audio |
| Elektrische Leistung | 210 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | G | E |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Jährlicher Energieverbrauch | 143 Kilowattstunden | — |
| Produkt-Features | Fire TV, HDR10+, MEMC, Sprachsteuerung mit Alexa, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | 400 x 300 mm | — |
| Farbe | 75" | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | 2 Jahre |
| Kompatible Geräte | Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | — |
| Tuner-Typ | DVB-S2, DVB-T2 | — |
| Videokodierung | HEVC | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 1 Jahre | — |
| Marke | XIAOMI | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Bildschirm, Netzkabel, Schraubensatz, Sicherheits- und Installationsanweisungen, Sockelteile | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | Xiaomi TV | AE22F5C-T21 |
| Modelljahr | 2025 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | L75MB-FPEU | — |
| Garantie für das Produkt | Zwei Jahre vom Hersteller | 2 Jahre |
| Modell-Serie | F Pro 75 | AE22F5C |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | XIAOMI | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Polen | China |
| Hersteller-Teilenummer | L75MB-FPEU | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 22 in Amazon-Geräte & Zubehör (Siehe Top 100 in Amazon-Geräte & Zubehör) Nr. 2 in Smart-TVs Nr. 5 in Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0F45BLD1H | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (4.629) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | HDMI |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | HDMI | HDMI |
| Signalformat | DVB T2, DVB S2 | DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2 | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, USB | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | 1 |
| Betriebssystem | FireOS | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB | — |
| Steuerungsart | App | Ferngesteuert |
Which one should you buy?
Xiaomi TV F Pro 75 (190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, HDR10+, MEMC | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz with 120Hz Game Boost Mode, Voice Control with Alexa, 2GB + 32GB
Rated 4.2/5 · 4,629 reviews · Amazon.de bestseller #5
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.