Philips Ambilight 55PUS8600 4K QLED Smart TV - 55 Zoll Display mit P5 Perfect Picture Engine Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision und Dolby Atmos Sound
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Philips Ambilight 55PUS8600 4K QLED Smart TV - 55 Zoll Display mit P5 Perfect Picture Engine Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision und Dolby Atmos Sound | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | Hoch | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 230 NIT Beschichtung | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Glänzend | — |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HDR10+, HLG | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | P5 Perfect Picture Engine Ultra HD | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | P5 Perfect Picture Engine Ultra HD | 3D-Rauschunterdrückung |
| Sprachoptionen anzeigen | German | — |
| Reaktionszeit | 20 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | — |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Local Dimming | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 120 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 26,3T x 123,1B x 78,5H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Gewicht | 16,1 Kilogramm | — |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 13,85 Kilogramm | 2,28 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 55 Zoll | 22 Zoll |
| Größe | 55-Zoll | 22 zoll |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Audiocodierung | Dolby Atmos | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 10W, DownFiring, Intellisound | Dolby Audio |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 20 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS:X, Dolby Atmos | Dolby Audio |
| Batterie-Spannung | 240 Volt | — |
| Standby-Stromabschaltung | F | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 77 Kilowattstunden | — |
| Betriebssystem | Titan OS | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Steuerungsart | App, Ferngesteuert, Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrared | — |
| Controllertyp | App-Steuerung, Fernbedienung, Sprachsteuerung | — |
| Marke | PHILIPS | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Benutzerhandbuch & Garantiekarte, Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien, Netzkabel, Standfuß, TV-Gerät | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | 8600 Series | AE22F5C-T21 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Fernsehen, Filme, Unterhaltung, Video-Spiele | — |
| Modelljahr | 2025 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | 55PUS8600/12 | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Modell-Serie | 8600 Series | AE22F5C |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung, Video-Spiele | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | TP Vision | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Polen | China |
| Hersteller-Teilenummer | 55PUS8600/12 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.843 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 25 in Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0F2N63FSG | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (228) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | HDMI |
| Internetdienste | Disney Plus, Free Sat/Free View, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | Optisch, HDMI | HDMI |
| Signalformat | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bluetooth-Version | 5.2 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, Optisch, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 2 | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 1 |
| Produkt-Features | Ambilight, Automatische Lautstärkeregulierung, Integrierter Lautsprecher, Spielmodus, Umgebungslichtsensor | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | 200 × 300 mm | — |
| Farbe | Matt Schwarz | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | 2 Jahre |
| Kompatible Geräte | Kopfhörer, Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole | — |
| Tuner-Typ | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | — |
| Videokodierung | mpg, mpeg, vob, tp, trp, m2ts, mts, mt2, tts, ts, mp4, m4v, mkv, mk3d, asf, wmv, vc1, avi, xvid, 3gp, 3g2, mov, qt, webm, h.264, h.265, vp9, avchd, ps, av1 | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Anzahl der Batterien | — | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
Which one should you buy?
Philips Ambilight 55PUS8600 4K QLED Smart TV - 55 Zoll Display mit P5 Perfect Picture Engine Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision und Dolby Atmos Sound
Rated 4.2/5 · 228 reviews · Amazon.de bestseller #25
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.