Optinexo 5K Digital Compact Camera(Schwarz)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Optinexo 5K Digital Compact Camera(Schwarz) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | BSI CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG, MP4 | — |
| Bildstabilisierung | Digital | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 1080 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1-Zoll | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/500 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/500 seconds | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Automatisch | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 1080 | — |
| Besondere Eigenschaften | Serienbildaufnahme, Zeitlupe, Panorama, WLAN-Technologie | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1 | — |
| Schießmodi | Serienbildaufnahme, Zeitlupe, Panorama | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Kamera-Blitz | kein Blitz | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Vloggen | — |
| Kompatible Geräte | Computer, Smartphone, Tablet | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Bildfrequenz | 24, 30, 60 | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Dreibeinstativ | — |
| Crop-Faktor | 1.5 | — |
| Hat Bildstabilisierung | Nein | — |
| Beschreibung der Verschlusszeit | mindestens 1/500 Sekunde | — |
| Hat Selbstauslöser | Nein | — |
| Hat Audioaufzeichnung | Nein | — |
| ISO-Bereich | 100-3200 | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 4032 x 3024 | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 10,8 MP | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB | — |
| Aufnahmekapazität | 60 Minuten | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| Bittiefe | 8 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 20 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 2,07 Zoll | — |
| Optischer Zoom | 1 | — |
| Linsentyp | Weitwinkel | — |
| Zoomtyp | Digitaler Zoom | — |
| Kameralinsen | Weitwinkelobjektiv | — |
| Kleinste Brennweite | 18 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 180 Grad | — |
| Objektiv | Weitwinkel | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto, Benutzerdefiniert | — |
| Marke | SWZEC | — |
| Modellname | WD08 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kameragehäuse & Zubehör | — |
| Batterien inbegriffen? | Nein | — |
| Hersteller-Modellnummer | WD08 | — |
| Modell-Serie | WD | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | SWZEC | — |
| Hersteller-Teilenummer | WD08 | — |
| Garantie für das Produkt | NO | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 37.919 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 71 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B0GRSZH9N4 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 2,6 2,6 von 5 Sternen (3) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Autofokus-Technologie | Kontrasterkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Aktiv | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Manueller Fokus (MF) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Optinexo 5K Digital Compact Camera(Schwarz)
Rated 2.6/5 · 3 reviews · Amazon.de bestseller #71
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.