Nano Cam G6 Mini Kamera im Retro Charme Design, Kids Kamera Schlüsselanhänger Digitalkamera Thumb (Blau)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Nano Cam G6 Mini Kamera im Retro Charme Design, Kids Kamera Schlüsselanhänger Digitalkamera Thumb (Blau) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Marke | DetailForge | — |
| Modellname | G6 Thumb Camera | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | Jpeg (foto), Wav Audio (512 Kbps), Mp4 Video | — |
| Bildstabilisierung | Keine Bildstabilisierung | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 2 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 0.25 | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Automatisch | — |
| Formfaktor | Kompaktkamera / Schlüsselanhänger-kamera | — |
| Effektive Standbildauflösung | 2 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Retro-design, Schlüsselanhänger, Blitzlicht, Af-autofokus, 130° Weitwinkel, Tft-lcd Display, Usb-c Laden, Sd-kartensteckplatz, 16+ Sprachen | — |
| Farbe | Blau | — |
| Schießmodi | Foto, Video | — |
| Gewicht | 26 Gramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1280x720, 1920x1080 | — |
| Suchertyp | Kein Optischer Sucher, Lcd-display | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Aufhellblitz, Blitz | — |
| Kamera-Blitz | Eingebauter Blitz (blitzlicht) | — |
| Könnensstufe | Anfänger | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Alltagsfotografie, Reisefotografie, Vloggen | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Batteriegewicht | 5 Gramm | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Beschreibung Batterie | Integrierter Akku, Aufladbar Über Usb-c | — |
| Prozessorbeschreibung | Eingebetteter Bildprozessor | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Bildfrequenz | 1080p, 720p | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Schlüsselanhänger | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 6,3T x 6,3B x 2,6H cm | — |
| Mikrofontechnologie | Eingebaut, Mono | — |
| Kleinste Blende | 2.8 | — |
| Netzwerkverbindung | Usb-c | — |
| Videoausgang | Usb-c | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 240x320 | — |
| Monitor-Halterungstyp | Fest Eingebaut | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | Tft-lcd | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Digitaler Szenenübergang | Foto, Video | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Af-autofokus, Kontrast-autofokus | — |
| Fokusbeschreibung | Af-autofokus | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus (af) | — |
| Fokusmodus | Automatischer Autofokus (AF-A) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 8 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 2 MP | — |
| Optischer Zoom | 1 x | — |
| Linsentyp | Weitwinkel | — |
| Zoomtyp | Digital | — |
| Kameralinsen | 130° Hd-weitwinkel-objektiv Mit Af-autofokus Und Violett Vergüteter Linse | — |
| Kleinste Brennweite | 2,1 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 130 Grad | — |
| Objektiv | 130° Hd-weitwinkel | — |
| Digitaler Zoom | 1 x | — |
| Konstruktion des Objektivs | Weitwinkelobjektiv 130° | — |
| Fotofilterfaktor | 1 x | — |
| Messbeschreibung | Automatische Belichtungsmessung | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Mitgelieferte Artikel | Schlüsselanhänger, Thumb Kamera, Usb-c Ladekabel | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | G6 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | G6 Thumb Camera, Thumb Camera 1984 | — |
| Seriennummer | 6 | — |
| Generation | G6 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | DetailForge | — |
| Hersteller-Teilenummer | G6 | — |
| Garantie für das Produkt | 1 Jahr Herstellergarantie | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 534 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 19 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0GWTT1F62 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,5 3,5 von 5 Sternen (8) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SD-Karte (nicht Im Lieferumfang) | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Aufnahmekapazität | 128 Minuten | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | Class 10 | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U1 | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | Sd / Microsd | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | microSD | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Nano Cam G6 Mini Kamera im Retro Charme Design, Kids Kamera Schlüsselanhänger Digitalkamera Thumb (Blau)
Rated 3.5/5 · 8 reviews · Amazon.de bestseller #26
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.