KODAK Pixpro FZ55-16 Megapixel Digitalkamera, 5X optischer Zoom, 2.7 LCD, optischer Bildstabilisator, 720p Full HD-Video, Lithium-Ionen - Blau | 16MP, 1080p Full HD Video, 5-fach optischer Zoom, 28mm Weitwinkel, 2.7-Zoll-LCD
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | KODAK Pixpro FZ55-16 Megapixel Digitalkamera, 5X optischer Zoom, 2.7 LCD, optischer Bildstabilisator, 720p Full HD-Video, Lithium-Ionen - Blau | 16MP, 1080p Full HD Video, 5-fach optischer Zoom, 28mm Weitwinkel, 2.7-Zoll-LCD | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Micro Four Thirds | — |
| Seitenverhältnis | 16:9, 3:2, 4:3 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG | — |
| Bildstabilisierung | Optisch | — |
| Größte Blende | 3,9 f | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 80 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 16 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1/2,7-Zoll | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/2000 Sekunden | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 5.0E-4 Sekunden | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Automatisch | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 16,35 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Bildstabilisierung | — |
| Farbe | blau | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2,7 Zoll | — |
| Schießmodi | Automatik | — |
| Gewicht | 3,7 Unzen | — |
| Video-Capture-Auflösung | 720p | — |
| Suchertyp | LCD-Bildschirm | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Fachkraft | — |
| Kompatible Geräte | Nikon F (mit Objektivadapter) | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 30 FPS | — |
| Öffnungsmodi | 3.9 f_stop | — |
| Bildsucher Vergrößerung | 1,0x | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/200 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Datenübertragungsrate | 1000 Megabit pro Sekunde | — |
| Videoausgang | HDMI | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| USB 2.0 | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | USB | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 230000 | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 4608 x 2592 Pixel | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 16 MP | — |
| Digitaler Szenenübergang | true | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Contra, Mehrere Bereiche, Phasenerkennung, Sensor | — |
| Fokusbeschreibung | Aktiv | — |
| Autofokuspunkte | 99 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Kontinuierlicher Autofokus (AF-C) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Normal | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 12 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 16 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 4608 Pixel | — |
| Maximale Brennweite | 140 Millimeter | — |
| Optischer Zoom | 5 x | — |
| Linsentyp | Weitwinkel | — |
| Zoomtyp | Optischer Zoom | — |
| Kameralinsen | Weitwinkel | — |
| Kleinste Brennweite | 28 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 39,5 Grad | — |
| Objektiv | 5.1mm - 25.5mm | — |
| Digitaler Zoom | 6 x | — |
| Konstruktion des Objektivs | 5 | — |
| Messbeschreibung | Mehrfeld | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Selbstauslösungsdauer | 10 Sekunden | — |
| Zuschneidemodus | 3:2 | — |
| Marke | KODAK | — |
| Modellname | Freundlicher Zoom FZ55 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kamera, USB-Kabel, AC-Adapter, Li-Ion-Akku, Gurt | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | FZ55BL | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | FZ | — |
| Seriennummer | 55 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| UPC | 819900014082 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Kodak | — |
| Hersteller-Teilenummer | FZ55BL | — |
| Garantie für das Produkt | 2 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 188 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 7 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0B15LMWVN | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (1.921) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SDXC | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 512 GB | — |
| Lesegeschwindigkeit | 445 Byte pro Sekunde | — |
| Aufnahmekapazität | 250 Minuten | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 45 MB/s | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | 4 | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U1 | — |
| Video-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | 4 | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | UHS-I | — |
| Flashspeicher-Größe | 63 MB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
KODAK Pixpro FZ55-16 Megapixel Digitalkamera, 5X optischer Zoom, 2.7 LCD, optischer Bildstabilisator, 720p Full HD-Video, Lithium-Ionen - Blau | 16MP, 1080p Full HD Video, 5-fach optischer Zoom, 28mm Weitwinkel, 2.7-Zoll-LCD
Rated 4.4/5 · 1,921 reviews · Amazon.de bestseller #9
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.