Fitbit Google Versa 4 Smartwatch Fitness Tracker enthält eine 3 monatige Google Health Premium Mitgliedschaft, 6 Tage Akkulaufzeit – Kompatibel mit Android/iOS, Schwarz/Aluminium in Graphit
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Fitbit Google Versa 4 Smartwatch Fitness Tracker enthält eine 3 monatige Google Health Premium Mitgliedschaft, 6 Tage Akkulaufzeit – Kompatibel mit Android/iOS, Schwarz/Aluminium in Graphit | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | IOS13+; Android 8+ | — |
| Produkt-Features | GPS, Zeitanzeige | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Aluminium | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Fitness | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Klammertyp | Schiebeverschluss | — |
| Unterstützte Anwendung | Fitness-Tracker, Schlafmonitor, Sprachassistent, Höhen-Tracker, Sprachsteuerung, E-Mail, GPS, Sprachaufzeichnung, Zeitanzeige, Telefon, Videoaufzeichnung, Nachrichten, Social Media, Herzfrequenzmesser, Schrittzähler, Blutdruckmessgerät, Alarm, Multis | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Controllertyp | Google Assistant | — |
| Zählertyp | Beschleunigungsmesser, Herzfrequenzsensor, Stress-Sensor | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Schwarz / Aluminium in Graphit | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | GPS | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | du | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Größe der SIM-Karte | eSIM | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Die meisten Smartphones mit iOS 13 oder höher und Android OS 8.0 oder höher | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 6400 MB | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| IP-Schutzart | IP67 | — |
| Marke | Fitbit | — |
| Modellname | Versa 4,Black/Graphite | — |
| Zielgruppe | Damen, Herren | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | FB523BKBK | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartwatch, Charger | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| UPC | 810038858715 | — |
| Hersteller | Fitbit | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Artikeltypbezeichnung | Smartwatch | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 887 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 16 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0B6WR2NNZ | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,0 4,0 von 5 Sternen (11.898) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 260 Unbekannt | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 6 Tage | — |
| Batterieladezeit | 12 Minuten | — |
| Batterieleistung | 144 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,34 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 341 x 250 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 400 NIT Beschichtung | — |
| Gewicht | 82 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 40 x 40 x 11 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 16T x 9B x 8H cm | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Fitbit Google Versa 4 Smartwatch Fitness Tracker enthält eine 3 monatige Google Health Premium Mitgliedschaft, 6 Tage Akkulaufzeit – Kompatibel mit Android/iOS, Schwarz/Aluminium in Graphit
Rated 4.0/5 · 11,898 reviews · Amazon.de bestseller #16
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.