Canon EOS 550D SLR-Digitalkamera (18 Megapixel, LiveView) Kit inkl. EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS II Objektiv (bildstabilisiert)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Canon EOS 550D SLR-Digitalkamera (18 Megapixel, LiveView) Kit inkl. EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS II Objektiv (bildstabilisiert) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Digitaler Szenenübergang | Falsch | — |
| Kompatible Befestigungen | Canon EF-S | — |
| Seitenverhältnis | 4:3 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | MOV | — |
| Bildstabilisierung | Digital | — |
| Größte Blende | 3,5 f | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 6400 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 18 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | APS-C | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.00025 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/4000sec. to 30secs., bulb (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode.), X-sync at 1/200sec. | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Unbekannt | — |
| Formfaktor | SLR | — |
| Effektive Standbildauflösung | 18 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Live-Ansicht | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | — |
| Schießmodi | [Mehrere Shooting Modes] | — |
| Gewicht | 2,38 Pfund | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | Optisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatik, Ein, Aus | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Fachkraft | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Fotografie, Videografie, professionelle Verwendung, kreativer Ausdruck | — |
| Kompatible Geräte | Canon EF-S-Mount-Geräte | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 3.7 | — |
| Öffnungsmodi | F3.5—F5.6 | — |
| Bildsucher Vergrößerung | [EST] 0.5x-0.7x | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/200 | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Videoausgang | HDMI | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | SDHC, SDXC, Secure Digital-Karte | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 92160 | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 18 MP | — |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Ja | — |
| Autofokus-Technologie | PDAF, CDAF oder beides | — |
| Fokusbeschreibung | Autofokus | — |
| Autofokuspunkte | 9 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Automatischer Autofokus (AF-A) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Basis, Fein, Normal | — |
| supported_image_format | JPEG, MP4 | — |
| Dynamische Stopps | 12 Blendenstufen | — |
| Bittiefe | 12 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 18 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 18 MP | — |
| Maximale Brennweite | 55 Millimeter | — |
| Optischer Zoom | 18 x | — |
| Linsentyp | Standard-Zoom | — |
| Zoomtyp | Zoom ottico e digitale | — |
| Kameralinsen | Festbrennweite mit 55 Millimetern Fokalldauer | — |
| Kleinste Brennweite | 18 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 64,7 Grad | — |
| Objektiv | 18-55 millimeters | — |
| Digitaler Zoom | 10 x | — |
| Anzahl der Blendenlamellen | 6 | — |
| Konstruktion des Objektivs | 5 Elemente in 4 Gruppen | — |
| Größe des Fotofilters | 58 Millimeter | — |
| Messbeschreibung | Evaluativ oder Matrix, mittig gewichtet, Spot | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Schatten | — |
| Selbstauslösungsdauer | 10 Sekunden | — |
| Zuschneidemodus | 1,55:1 | — |
| Marke | Canon | — |
| Modellname | Canon EOS 550D | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kamera-Kit | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | 8714574576091 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | EOS | — |
| Generation | 2. Generation | — |
| UPC | 013803123784 | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsene | — |
| Nummer des Artikelteils | 4463B023AA | — |
| Hersteller | Canon | — |
| Hersteller-Teilenummer | 8714574576091 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 33.380 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 61 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B0037KM2IS | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (257) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SD | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 4 GB | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 3.7 fps | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | 4 | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | SD | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 32 GB | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Canon EOS 550D SLR-Digitalkamera (18 Megapixel, LiveView) Kit inkl. EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6 IS II Objektiv (bildstabilisiert)
Rated 4.3/5 · 257 reviews · Amazon.de bestseller #61
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.