Blackview Smartwatch Herren, Beleuchtung, Kompass, IP68 Wasserdicht, 100 Tage Akku, 1,45'' Touchscreen, Bluetooth-Anruf, Herzfrequenz, Schlafanalyse, Sportuhr mit 100+ Sportmodi, Uhr für Android/iOS
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Blackview Smartwatch Herren, Beleuchtung, Kompass, IP68 Wasserdicht, 100 Tage Akku, 1,45'' Touchscreen, Bluetooth-Anruf, Herzfrequenz, Schlafanalyse, Sportuhr mit 100+ Sportmodi, Uhr für Android/iOS | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Compatible con Android y iOS | — |
| Produkt-Features | Superhelle integrierte Taschenlampe, Kompass, Fitness-Tracker, Anrufe tätigen/empfangen, Klingeln & Vibrieren, Informationsbenachrichtigungen, 100+ Sportmodi, wasserdichte smartwatch für herren, Schrittzähler, Herzfrequenzüberwachung, Blutsauerst | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Eingabeunterstützung | Mikrofon, Tasten | — |
| Unterstützte Anwendung | Da Fit | — |
| Wasserdichte Tiefe | 1,5 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Herzfrequenz-Monitor, Blutsauerstoff-Monitor | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,45 Zoll | — |
| Display-Typ | Digital | — |
| Scanauflösung | 360 x 360 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 300 NIT Beschichtung | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Marke | Blackview | — |
| Modellname | W50Pro-Black2 | — |
| Zielgruppe | Herren, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | W50PRO | — |
| Mitgelieferte Artikel | Uhrenkopf*1, Kautschukarmband*1, Gewebtes Armband*1, Ladekabel*1, Produkthandbuch*1 | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Global Trade Identification Number | 00810192205424 | — |
| Hersteller | Blackview | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.292 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 59 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0F5BFWM1B | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (1.161) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 960 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 7 Tage | — |
| Batterieladezeit | 3 Stunden | — |
| Batterieleistung | 960 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS und Android | — |
| Artikelabmessungen | 18,3 x 8,9 x 2 cm | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Blackview Smartwatch Herren, Beleuchtung, Kompass, IP68 Wasserdicht, 100 Tage Akku, 1,45'' Touchscreen, Bluetooth-Anruf, Herzfrequenz, Schlafanalyse, Sportuhr mit 100+ Sportmodi, Uhr für Android/iOS
Rated 4.1/5 · 1,161 reviews · Amazon.de bestseller #59
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.