XIAOMI Redmi Buds 8 Active, Kopfhörer, 37h Akku, Schwarz | 14,2mm Titan-Treiber, starker Bass, 37h Akku, Dual-Verbindung, 5 EQ, BT 5.4, IP54
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | XIAOMI Redmi Buds 8 Active, Kopfhörer, 37h Akku, Schwarz | 14,2mm Titan-Treiber, starker Bass, 37h Akku, Dual-Verbindung, 5 EQ, BT 5.4, IP54 | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Marke | XIAOMI | — |
| Hersteller-Modellnummer | M2537E1 | — |
| Modellname | XIAOMI Redmi Buds 8 Active | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Kabelloser Ladebehälter | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 8 | — |
| Hersteller | Xiaomi | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 744 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 16 in Bluetooth-Kopfhörer | — |
| ASIN | B08N5WP9NP | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (1.827) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | Without jack | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Farbe | Black | — |
| Stil/Form | REDMI Buds 8 Active | — |
| Farbe der Tragetasche | Black | — |
| Gewicht | 35,6 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Frequenzgang | 20000 Hz | — |
| Empfindlichkeit | 95 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Audiolatenz | 45 Millisekunden | — |
| Größe des Audiotreibers | 14,2 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fitness, Reisen, Unterhaltung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Anrufen, Exercising, Radfahren | — |
| Kompatible Geräte | Handys, Laptops, Tablets | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Feuchtigkeitsresistent | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung, Multipoint Pairing | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | True-Wireless | — |
| Form der Ohrmuschel | Bud | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | App, Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Batterieladezeit | 60 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 37 Stunden | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
XIAOMI Redmi Buds 8 Active, Kopfhörer, 37h Akku, Schwarz | 14,2mm Titan-Treiber, starker Bass, 37h Akku, Dual-Verbindung, 5 EQ, BT 5.4, IP54
Rated 4.4/5 · 1,827 reviews · Amazon.de bestseller #78
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.