soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer | mit Hybrid Active Noise Cancelling, 40h im ANC-Modus, Hi-Res Audio, tiefer Bass, Personalisierung per App, Dual-Verbindung
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer | mit Hybrid Active Noise Cancelling, 40h im ANC-Modus, Hi-Res Audio, tiefer Bass, Personalisierung per App, Dual-Verbindung | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | soundcore | — |
| Hersteller-Modellnummer | A3004 | — |
| Modellname | A3004 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Kabel | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 24 | — |
| Verpackung | Rigid Box" or "Box-type Packaging | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 3004 | — |
| UPC | 194644127008 | — |
| Hersteller | Anker | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | / | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 50 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 2 in Noise-Cancelling-Kopfhörer | — |
| ASIN | B0C3HCD34R | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (72.013) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Über Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Ohrumschließend | — |
| Form der Ohrmuschel | Kreis | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Q20i | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Thema | Audio, Musik, Geräuschunterdrückung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Frequenzgang | 20 KHz | — |
| Empfindlichkeit | 95 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 40 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 40.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Reisen,nMusik | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Beim Sport, Reisen, Musik hören | — |
| Kompatible Geräte | Desktops, Handys, Laptops, Spielkonsolen, Tablets, Telefone | — |
| Kabeleigenschaft | Abnehmbar | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | Schwarz | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung | — |
| Ist elektrisch | Nein | — |
| Kopfhöreranschluss | 3,5-mm-Klinkenstecker | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Fernbedienungsart | Geräuschkontrolle | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Kabellos | — |
| Batterieladezeit | 5 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 20 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer | mit Hybrid Active Noise Cancelling, 40h im ANC-Modus, Hi-Res Audio, tiefer Bass, Personalisierung per App, Dual-Verbindung
Rated 4.6/5 · 72,013 reviews · Amazon.de bestseller #6
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.