soundcore by Anker Liberty 5, kabellose Noise Cancelling Earbuds, Hi-Res | 2X stärkere Stimmreduktion, ANC in Echtzeit, Schnellladen, Dolby Audio, Surround Sound, klare Telefonate, Lange Akkulaufzeit
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | soundcore by Anker Liberty 5, kabellose Noise Cancelling Earbuds, Hi-Res | 2X stärkere Stimmreduktion, ANC in Echtzeit, Schnellladen, Dolby Audio, Surround Sound, klare Telefonate, Lange Akkulaufzeit | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Marke | soundcore | — |
| Hersteller-Modellnummer | A3957 | — |
| Modellname | Liberty 5 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 24.00 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 5 | — |
| UPC | 194644230821 | — |
| Hersteller | Anker | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | ANATEL:00650-25-16934 | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 245 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in Surround-Kopfhörer | — |
| ASIN | B0DT4F2NM9 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (3.412) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine (kabellos) | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Siri | — |
| Gewicht | 57,1 Gramm | — |
| Länge der Tragetasche | 59,26 Millimeter | — |
| Breite der Tragetasche | 59,24 Millimeter | — |
| Höhe der Tragetasche | 28,71 Millimeter | — |
| Gewicht der Tragetasche | 47,9 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Frequenzgang | 40000 Hz | — |
| Empfindlichkeit | 117 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Ausgeglichener Armaturentreiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 9,2 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz bis 40.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff oder Silikon | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Musik, Sport, Film, Outdoor | — |
| Kompatible Geräte | Smartphones, Laptops, Tablets, USB-C-fähige Geräte | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | In-Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | In-ear | — |
| Farbe | Nachtschwarz | — |
| Stil/Form | Liberty 5 | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Figur für Bereich | Dolby Audio | — |
| Batterieladezeit | 3 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 12 Stunden | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 36 Stunden | — |
| Ladezeit des Akkus in der Tragetasche | 4 Stunden | — |
| Kapazität des Akkus in der Tragetasche | 580 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
soundcore by Anker Liberty 5, kabellose Noise Cancelling Earbuds, Hi-Res | 2X stärkere Stimmreduktion, ANC in Echtzeit, Schnellladen, Dolby Audio, Surround Sound, klare Telefonate, Lange Akkulaufzeit
Rated 4.4/5 · 3,412 reviews · Amazon.de bestseller #27
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.