Samsung Full HD F6009F 32 Zoll (81 cm) LED Flachbildfernseher, PurColor-Technologie, HDR, Object Tracking Sound Lite, Knox Security, One UI Tizen, Smart TV, Unbegrenzt kostenlose Inhalte
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Full HD F6009F 32 Zoll (81 cm) LED Flachbildfernseher, PurColor-Technologie, HDR, Object Tracking Sound Lite, Knox Security, One UI Tizen, Smart TV, Unbegrenzt kostenlose Inhalte | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | hoch | hoch |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10 | Hdr10 |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | PurColor-Technologie | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 120 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 11,7T x 73,3B x 43,9H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 3,9 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 32 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 32 Zoll | 43 Zoll |
| Netzwerkverbindung | HDMI, USB, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Netflix, Amazon Prime Video, und andere | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Signalformat | HDMI | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | 2 |
| Standby-Stromabschaltung | F | F |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich. | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Marke | Samsung | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Numerische Fernbedienung, Standfuß, Stromkabel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | GU32F6009FU | 43lr60006 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Lässige Betrachtung, Heimgebrauch | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Modelljahr | 2025 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | GU32F6009FU | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | F6009F | Lr60006 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Wohnzimmer Viewing | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Global Trade Identification Number | 08806095910574 | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | Samsung | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Ungarn | — |
| Hersteller-Teilenummer | GU32F6009FU | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.194 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 27 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0DFVXK726 | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (201) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | Stereo |
| Lautsprecher-Beschreibung | Surround Sound | Down Firing, Stereo |
| Anzahl Audiokanäle | 5.1 | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Samsung OTS Lite | — |
| Produkt-Features | Hochwertiger Druck | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Betriebssystem | Tizen | WebOS |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Kompatible Geräte | Spielekonsole, Laptop, Desktop, Smartphone, Tablet, Lautsprecher | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Videokodierung | H.264 | Full Hd |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Batterie-Spannung | — | 230 Volt |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 250 NIT Beschichtung |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
Samsung Full HD F6009F 32 Zoll (81 cm) LED Flachbildfernseher, PurColor-Technologie, HDR, Object Tracking Sound Lite, Knox Security, One UI Tizen, Smart TV, Unbegrenzt kostenlose Inhalte
Rated 4.2/5 · 201 reviews · Amazon.de bestseller #27
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.