Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67" 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Schwarz
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67" 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Schwarz | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 15, Nothing OS 3.5 | — |
| Größe des installierten RAM | 12 GB | — |
| Prozessortyp | Core i7-12700K | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 3,21 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 12 GB | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten, Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | eSIM | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine Kopfhörerbuchse | — |
| Kompatible Geräte | Earphones, Gamepads, Headphones, Laptop | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Spezifische Absorptionsrate | 1,29 Watt pro Kilogramm | — |
| Produkt-Features | Dauerhaft eingeschaltet, Dual-SIM, Kabelloses Laden, Schnellaufladung | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 256 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 50 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Digitaler Zoom | 60 x | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Gewicht | 218 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 7,6 x 16,1 x 0,9 cm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4K ou inférieur | — |
| Bildfrequenz | 120 fps | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Falsch | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,67 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1260 x 2800 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 2340 x 1080 | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 460 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | GSM, UMTS, 5G | — |
| Drahtlostechnologie | GSM, UMTS, Wi-Fi | — |
| Marke | Nothing | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Mitgelieferte Artikel | Phone Case, SIM Tray Ejector, Screen Protector, USB Cable | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Hersteller | Nothing | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fotografie, Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.664 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0F6Y8F3QD | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (233) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 5150 Unbekannt | — |
| Batterieleistung | 5150 Unbekannt | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 22 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67" 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Schwarz
Rated 4.5/5 · 233 reviews · Amazon.de bestseller #78
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.