Nokia 105 4G 2. Edition (2024) (1,77 Zoll Display, herausnehmbarer 1450 mAh Akku, 128 MB Speicher erweiterbar, Bluetooth 5.0, USB Typ-C, 3,5mm Klinkenbuchse, Dual-SIM, IP54, FM-Radio) Charcoal
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Nokia 105 4G 2. Edition (2024) (1,77 Zoll Display, herausnehmbarer 1450 mAh Akku, 128 MB Speicher erweiterbar, Bluetooth 5.0, USB Typ-C, 3,5mm Klinkenbuchse, Dual-SIM, IP54, FM-Radio) Charcoal | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | S30+ | — |
| Größe des installierten RAM | 48 MB | — |
| Prozessortyp | Core 2 Duo E5500 | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 1 GHz | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | 3,5 mm Klinke, USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | — |
| Produkt-Features | Dual-SIM, Grundlegende Telefonfunktionen, Speicher erweiterbar | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 32 GB | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 1450 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 1450 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Gewicht | 147 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 14 x 50 x 121 Millimeter | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Falsch | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,77 Zoll | — |
| Scanauflösung | 240 x 320 | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Maximale Auflösung | 240x320 | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 4G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, USB | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Nokia | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kurzanleitung, Nokia 105 4G, USB-A zu USB-C-Kabel | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Hersteller | HMD Global Oy | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Alltagstauglichkeit, Unterhaltung, Outdoor-Aktivitäten | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.457 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 68 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0DYPF44B3 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,4 3,4 von 5 Sternen (475) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 8 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Nokia 105 4G 2. Edition (2024) (1,77 Zoll Display, herausnehmbarer 1450 mAh Akku, 128 MB Speicher erweiterbar, Bluetooth 5.0, USB Typ-C, 3,5mm Klinkenbuchse, Dual-SIM, IP54, FM-Radio) Charcoal
Rated 3.4/5 · 475 reviews · Amazon.de bestseller #76
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.