MEDION 80 cm (32 Zoll) Full HD Fernseher (Smart-TV, VIDAA Store, HBO Max, MagentaTV, Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+, HbbTV, PVR, HDR Triple Tuner, MD 832102)
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | MEDION 80 cm (32 Zoll) Full HD Fernseher (Smart-TV, VIDAA Store, HBO Max, MagentaTV, Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+, HbbTV, PVR, HDR Triple Tuner, MD 832102) | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Display-Technologie | LED LCD | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 - 1.77:1 | 16:9 |
| Displaykontrast | 4000:1 | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 180 Candela pro Quadratmeter | 250 NIT Beschichtung |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | HDR Triple Tuner, PVR ready | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 20,8T x 71,7B x 47,5H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 3,3 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 32 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 31,5" | 43 Zoll |
| Netzwerkverbindung | HDMI, USB, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+ | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Betriebssystem | VIDAA | WebOS |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Farbe | schwarz | Schwarz |
| Tuner-Typ | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Marke | MEDION | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Smart-TV (MD 832102 P8322601) | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | MD 832102 | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2026 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | P8322601 | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Year Limited Warranty | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | MD 832102 | Lr60006 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | MEDION | Lg Electronics |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller-Teilenummer | P8322601 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 9.099 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 74 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B08KXY937R | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (60) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 Lautsprecher | Down Firing, Stereo |
| Batterie-Spannung | 220 Volt | 230 Volt |
| Standby-Stromabschaltung | E | F |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Produkt-Features | Amazon Prime Video, Audio Video Sharing (AVS), HbbTV, Inklusive Fernbedienung, Integrierter Mediaplayer, Integriertes WLAN, Kopfhörerbuchse, Mehrsprachiges Menü, Netflix, PVR ready, USB-Eingang, Videotext, Wireless Display, Youtube | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Wandhalterung VESA-Norm | MIS-D 100 | Tischständer, Wandmontage |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl Audiokanäle | — | 2.0 |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Art der Garantie | — | Herstellergarantie |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Kompatible Geräte | — | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Signalformat | — | Pal/Secam |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Unterstütztes HDR-Format | — | Hdr10 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
| VESA-Montagestandard | — | 200 x 200 mm |
| Videokodierung | — | Full Hd |
Which one should you buy?
MEDION 80 cm (32 Zoll) Full HD Fernseher (Smart-TV, VIDAA Store, HBO Max, MagentaTV, Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+, HbbTV, PVR, HDR Triple Tuner, MD 832102)
Rated 4.4/5 · 60 reviews · Amazon.de bestseller #74
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.