LG OLED48B59LA TV 48 Zoll (121 cm) 4K OLED AI TV (α8 Gen2 4K AI Prozessor, webOS 25, 120Hz) [Modelljahr 2025]
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | LG OLED48B59LA TV 48 Zoll (121 cm) 4K OLED AI TV (α8 Gen2 4K AI Prozessor, webOS 25, 120Hz) [Modelljahr 2025] | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Herkunftsland | Polen | China |
| Hersteller-Teilenummer | OLED48B59LA | PSPILFK1-E |
| Display-Technologie | OLED | — |
| Scanauflösung | 4K | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, Dolby Vision | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Nvidia G-Sync und AMD FreeSync | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Selbstleuchtend | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 120 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 48 Zoll | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 4,6T x 107B x 62H cm | — |
| Größenklasse des Displays | 48 Zoll | — |
| Größe | 48 zoll | — |
| Netzwerkverbindung | Ethernet, HDMI, WLAN | — |
| Internetdienste | Netflix, Amazon Prime Video, Hulu | — |
| Signalformat | HDMI | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | — |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | — |
| Produkt-Features | α8 Gen2 4K AI Prozessor, webOS 25, 120Hz | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert, Sprachsteuerung | — |
| Farbe | schwarz | Mattschwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Videokodierung | HEVC | — |
| Marke | LG | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | AI Magic Remote MR25GA; 2x AAA Batterien; Stromkabel; Standfuß | — |
| Modellname | LG OLED48B59LA TV | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Hersteller-Modellnummer | OLED48B59LA | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 |
| Modell-Serie | OLED | — |
| Global Trade Identification Number | 08806096353813 | — |
| Hersteller | LG ELECTRONICS | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 7.573 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 59 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0F2JFD3PN | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (257) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Anzahl Audiokanäle | 7.1 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | — |
| Standby-Stromabschaltung | G | — |
| Ist elektrisch | Nein | — |
| VESA-Montagestandard | 300 x 200 mm | — |
| Anzahl der Packungen | — | 1 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Gewicht | — | 4,14 Kilogramm |
| Kompatible Geräte | — | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
| Wandhalterung VESA-Norm | — | Wandmontage |
Which one should you buy?
LG OLED48B59LA TV 48 Zoll (121 cm) 4K OLED AI TV (α8 Gen2 4K AI Prozessor, webOS 25, 120Hz) [Modelljahr 2025]
Rated 4.3/5 · 257 reviews · Amazon.de bestseller #59
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.