JBL Wave Buds – Kabellose In-Ear Ohrhörer mit IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit – Kraftvoller Bass und 32 Stunden Akkulaufzeit – Schwarz | Wasserdicht IP54 und staubdicht IPX2, Deep Bass Sound, TalkThru und AmbientAware, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | JBL Wave Buds – Kabellose In-Ear Ohrhörer mit IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit – Kraftvoller Bass und 32 Stunden Akkulaufzeit – Schwarz | Wasserdicht IP54 und staubdicht IPX2, Deep Bass Sound, TalkThru und AmbientAware, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Marke | JBL | — |
| Hersteller-Modellnummer | JBLWBUDSBLK | — |
| Modellname | Wave Buds | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kabelloser Ladebehälter | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 years | — |
| Verpackung | Rigide/gepolsterte Transportverpackung mit Ladeetui | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Hersteller | JBL | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | ANATEL 109852207120 | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 262 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 10 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0BHDMHHM9 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (16.423) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Rounded tips | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Single | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Thema | Musik | — |
| Batterieladezeit | 80 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 8 Stunden | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 24 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 16 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Keine | — |
| Empfindlichkeit | 100 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunstleder | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Musik hören, Sport treiben, Reisen | — |
| Kompatible Geräte | Beliebte Geräte wie Desktop-Computer, Laptops, Tablets, Smartphones und intelligente Lautsprecher verschiedener Marken. | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff | — |
| Produkt-Features | Schnellladung | — |
| Ist elektrisch | Ja | — |
| Anzahl Leistungsstufen | 15 | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine (Wireless) | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Handy | — |
| Bluetooth-Version | 5.2 | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Gewicht | 43 Gramm | — |
| Gewicht der Tragetasche | 43 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
JBL Wave Buds – Kabellose In-Ear Ohrhörer mit IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit – Kraftvoller Bass und 32 Stunden Akkulaufzeit – Schwarz | Wasserdicht IP54 und staubdicht IPX2, Deep Bass Sound, TalkThru und AmbientAware, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
Rated 4.2/5 · 16,423 reviews · Amazon.de bestseller #29
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.