HUAWEI Band 10 Smartwatch, Fitness-Tracker, Schwarz | Schlafanalyse, Durchschnittliche Herzfrequenzvariabilität im Schlaf, Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit, für iOS & Android
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | HUAWEI Band 10 Smartwatch, Fitness-Tracker, Schwarz | Schlafanalyse, Durchschnittliche Herzfrequenzvariabilität im Schlaf, Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit, für iOS & Android | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | HarmonyOS | — |
| Produkt-Features | Anzeigen, Leicht, Touchscreen, Wecker, Zeitanzeige | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Kein GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Fluorelastomer | — |
| Gehäusematerialtyp | Polymere | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten, Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Schlafaufzeichnung, SpO2, Steuerung der Telefonmusik, Zyklus-Kalender, Überwachung der Herzfrequenz | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Herzfrequenz-Monitor, Schlafdauer, Blutsauerstoff-Monitor | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Stil/Form | Band 10 | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,47 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 300 NIT Beschichtung | — |
| Bandbreite | 190 | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 9T x 9B x 9H Millimeter | — |
| Marke | HUAWEI | — |
| Modellname | Nora-B19F | — |
| Zielgruppe | Unisex Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | Nora-B19F | — |
| Mitgelieferte Artikel | Benutzerhandbuch, Sicherheitshinweise und Garantiekarte × 1, HUAWEI Band 10 × 1, Ladegerät × 1 | — |
| Garantie für das Produkt | 24 Monate Produktgarantie + 6 Monate verlängerte AMZ-Garantie. | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | HUAWEI | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 613 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 8 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0DY1JKTRD | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (2.356) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 180 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 14 Tage | — |
| Batterieladezeit | 45 Minuten | — |
| Batterieleistung | 180 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android-Geräte, iOS-Geräte | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 1 GB | — |
| Art der Garantie | Verlängert | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
HUAWEI Band 10 Smartwatch, Fitness-Tracker, Schwarz | Schlafanalyse, Durchschnittliche Herzfrequenzvariabilität im Schlaf, Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit, für iOS & Android
Rated 4.4/5 · 2,356 reviews · Amazon.de bestseller #8
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.