GRV Smartwatch Damen Herren mit Telefonfunktion,1.85" HD Fitnessuhr | 24/7 SpO2 Herzfrequenz Schlafmonitor Schrittzähler KI-Sprachsteuerung 100+ Sportmodi,IP68 Wasserdicht für iOS Android Handy
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | GRV Smartwatch Damen Herren mit Telefonfunktion,1.85" HD Fitnessuhr | 24/7 SpO2 Herzfrequenz Schlafmonitor Schrittzähler KI-Sprachsteuerung 100+ Sportmodi,IP68 Wasserdicht für iOS Android Handy | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Compatible with iOS & Android phones | — |
| Produkt-Features | Bluetooth Anrufe,100+Trainingsmodi,Herzfrequenz-Monitor,SpO2,Menstruationszyklus,Fitness-Tracker,Schrittzähler,Kalorienzähler, Entfernungsmesser, Schlafüberwachung, Atemführer, Anrufbenachrichtigungen, SMS und App-Nachrichten, Vibrationsalarm, Sitzer | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Sportart | Fitness, Laufen, Multisport, Radfahren, Yoga | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Klammertyp | Hakenschnalle | — |
| Unterstützte Anwendung | Alarm, Multisport Tracker, Sprachassistent, Telefon-Funktion, Zeitanzeige | — |
| Wasserdichte Tiefe | 1,5 Meter | — |
| Sprache | Deutsch | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Controllertyp | Druckknopf, Touchscreen | — |
| Zählertyp | Blutsauerstoff (SpO2), Herzfrequenz, Schlafdauer, Schrittzahl, Verbrannte Kalorien | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Black | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | nein | — |
| Kommunikationsfunktion | [Ja] | — |
| Bandbreite | 2 Zentimeter | — |
| Gewicht | 34 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 25 x 3,5 x 1,7 cm | — |
| Bandlänge | 215 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 12T x 35B x 12H Millimeter | — |
| Marke | GRV | — |
| Modellname | FC1 | — |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Unisex Jugendliche, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | FC1 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartwatch, Ladekabel, Anleitung | — |
| Garantie für das Produkt | 5 Jahre Herstellergarantie | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Hersteller | GRV | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | Não aplicável | — |
| Artikeltypbezeichnung | Smartwatch | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.436 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 68 in Smartwatches | — |
| ASIN | B09J8SKX9G | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (12.580) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 300 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 10 Tage | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,83 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 368 x 448 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 1000 NIT Beschichtung | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android-Geräte, iOS-Geräte | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 1024 MB | — |
| Größe des installierten RAM | 1024 MB | — |
| Art der Garantie | Lebensdauer | — |
| IP-Schutzart | IP68 | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
GRV Smartwatch Damen Herren mit Telefonfunktion,1.85" HD Fitnessuhr | 24/7 SpO2 Herzfrequenz Schlafmonitor Schrittzähler KI-Sprachsteuerung 100+ Sportmodi,IP68 Wasserdicht für iOS Android Handy
Rated 4.3/5 · 12,580 reviews · Amazon.de bestseller #68
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.