Garmin Venu 4, 45 mm, GPS-Fitness-Smartwach, Schwarz/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 12 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Garmin EKG-App, LED-Taschenlampe, Schlafanalyse, Silikonarmband
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Garmin Venu 4, 45 mm, GPS-Fitness-Smartwach, Schwarz/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 12 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Garmin EKG-App, LED-Taschenlampe, Schlafanalyse, Silikonarmband | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Garmin OS | — |
| Produkt-Features | Benutzerdefinierte Aktivitätsverfolgung, Fortschrittliche Schlaf-Tracking, Kontaktlose Zahlungen, Touchscreen, Zyklus-Tracking | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Fitness, Gehen, Laufen, Multisport, Yoga | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten, Touchscreen | — |
| Klammertyp | Dornschließe | — |
| Unterstützte Anwendung | Apps für Sport, Navigation, Beleuchtung, Gesundheit und Wohlbefinden, Zahlungen, monatliche Zyklus, Soziale Medien, Telefon, E-Mail, Erinnerung, Wetter, Sprachassistent, Musik-Player, Wecker, Fotogalerie, Datum und Uhrzeit, Kontakte | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Sprache | Brasilianisches Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Heart Rate Monitor, Sleep Duration | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, WiFi | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Kommunikationsfunktion | Stimme, GPS | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS und Android | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Marke | Garmin | — |
| Modellname | Venu 4 | — |
| Zielgruppe | Damen, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | 010-03014-00 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Venu 4, Kabel, Dokumentation | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| UPC | 753759342876 | — |
| Hersteller | Garmin | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | Anatel: 05051-25-03330 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.406 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 65 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0FRG18TLS | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (1.405) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 302 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 12 Tage | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,4 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Scanauflösung | 360 x 360 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 2000 NIT Beschichtung | — |
| Bandbreite | 22 Millimeter | — |
| Gewicht | 1,3 Unzen | — |
| Artikelabmessungen | 39,4 x 34,5 x 29,7 cm | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 13T x 13B x 13H Millimeter | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Garmin Venu 4, 45 mm, GPS-Fitness-Smartwach, Schwarz/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 12 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Garmin EKG-App, LED-Taschenlampe, Schlafanalyse, Silikonarmband
Rated 4.5/5 · 1,405 reviews · Amazon.de bestseller #65
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.