Garmin Forerunner 165 Music 43mm - Lauf-Smartwatch, 1,2" AMOLED Touchscreen, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 25+ Sport-Apps, Trainingsempfehlungen, Gesundheitsdaten, smarten Funktionen, Musik | AMOLED-Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, Garmin Mus
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Garmin Forerunner 165 Music 43mm - Lauf-Smartwatch, 1,2" AMOLED Touchscreen, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 25+ Sport-Apps, Trainingsempfehlungen, Gesundheitsdaten, smarten Funktionen, Musik | AMOLED-Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, Garmin Mus | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Garmin OS | — |
| Produkt-Features | Bluetooth, Touchscreen | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon oder Gummi | — |
| Gehäusematerialtyp | Leichtes Metall" oder "Kohlefaserverstärktes Polymer | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Laufen | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten, Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | ['Fitness-Tracker', 'Musikplayer', 'GPS', 'Herzfrequenzmesser', 'Schlafmonitor', 'Trainingspläne'] | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Sprache | Mehrere Sprachen | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Controllertyp | Drucktaste | — |
| Zählertyp | Optischer Herzfrequenzsensor | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Music | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | du | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth, WLAN, USB | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android | — |
| Bandbreite | 20 Millimeter | — |
| Gewicht | 1,38 Unzen | — |
| Artikelabmessungen | 43 x 43 x 12 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 12T x 43B x 12H Millimeter | — |
| Marke | Garmin | — |
| Modellname | Garmin Forerunner Music 165 | — |
| Zielgruppe | Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | 010-02863-30 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Forerunner 165 Music, Strom-/Datenkabel, Dokumentation | — |
| Garantie für das Produkt | Garantie gemäß gesetzlicher Gewährleistungsbestimmungen | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| UPC | 753759326616 | — |
| Global Trade Identification Number | 00753759326616 | — |
| Hersteller | Garmin | — |
| Herkunftsland | Taiwan | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | ANATEL | — |
| Artikeltypbezeichnung | GPS-Smartwatch | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.108 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 67 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0CWB662HK | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (2.210) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 30 Unbekannt | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 11 Tage | — |
| Batterieleistung | 11 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,2 Zoll | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Scanauflösung | 390 x 390 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 1000 NIT Beschichtung | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 4 GB | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| IP-Schutzart | IPX7 | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Garmin Forerunner 165 Music 43mm - Lauf-Smartwatch, 1,2" AMOLED Touchscreen, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 25+ Sport-Apps, Trainingsempfehlungen, Gesundheitsdaten, smarten Funktionen, Musik | AMOLED-Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, Garmin Mus
Rated 4.4/5 · 2,210 reviews · Amazon.de bestseller #67
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.