Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3 mit Noise Cancelling Mics, 48Std HiFi Stereo Kabellose Earbuds IP7 Wasserdicht, Wireless Ohrhörer Touch Control für iPhone/Android/Samsung
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3 mit Noise Cancelling Mics, 48Std HiFi Stereo Kabellose Earbuds IP7 Wasserdicht, Wireless Ohrhörer Touch Control für iPhone/Android/Samsung | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Marke | TINGCHUAN | — |
| Hersteller-Modellnummer | i12 | — |
| Modellname | i12-TT9 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 1 x Bluetooth-Kopfhörer, Bedienungsanleitung, Kabel, Kabelloser Ladebehälter | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Garantie für das Produkt | 2 | — |
| Verpackung | 1 x Paar Bluetooth-Kopfhörer, 1 x Produkthandbuch, 1 x USB-Kabel, 1 x Ladebox | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| UPC | 760814304182 | — |
| Hersteller | TINGCHUAN | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 689 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 27 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0FY2JJRB2 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (1.854) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | bluetooth kopfhörer | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 15 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.3 | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 10 Jahre | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 48 Stunden | — |
| Kapazität des Akkus in der Tragetasche | 1,8 Amperestunden | — |
| Lärmdämpfung | Geräuschunterdrückung (Umgebungsgeräusche) | — |
| Frequenzgang | 2,4 GHz | — |
| Empfindlichkeit | 42 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 13 Millimeter | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Reisen, Videospiele, Fitness, Beruflich, Business, Unterhaltung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Laufen, Audioüberwachung, Bewegung, Motorrad, Radfahren, Gaming, Snowboarden, Skateboarden, Anrufe | — |
| Kompatible Geräte | Für iPhone, Samsung, iOS, Android | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserabweisend | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff | — |
| Produkt-Features | Echounterdrückung, Geräuschunterdrückung, Lautstärkeregler, Schweißfest, Surround-Sound | — |
| Anzahl Leistungsstufen | 1 | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | In Ear | — |
| Farbe | Weiß-TT9 | — |
| Stil/Form | Minimalistisch | — |
| Farbe der Tragetasche | Weiß | — |
| Gewicht | 20 Gramm | — |
| Länge der Tragetasche | 45 Millimeter | — |
| Breite der Tragetasche | 20 Millimeter | — |
| Höhe der Tragetasche | 55 Millimeter | — |
| Gewicht der Tragetasche | 20 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3 mit Noise Cancelling Mics, 48Std HiFi Stereo Kabellose Earbuds IP7 Wasserdicht, Wireless Ohrhörer Touch Control für iPhone/Android/Samsung
Rated 4.4/5 · 1,854 reviews · Amazon.de bestseller #68
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.