Apple iPhone 15 Pro 128 GB - Titan Schwarz (Generalüberholt)
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Apple iPhone 15 Pro 128 GB - Titan Schwarz (Generalüberholt) | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS 16 | — |
| Größe des installierten RAM | 8 GB | — |
| Prozessortyp | A Series A13 | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2,11 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Titan Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Schiefer | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Produkt-Features | Kamera, USB, Wifi | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 12 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front | — |
| Auflösung des optischen Sensors | 24 MP | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ion | — |
| Batterieleistung | 12.70000 | — |
| Gewicht | 500 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 8 x 71 x 147 Millimeter | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Maximale Auflösung | 2556 x 1179 Pixel | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 460 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Total Wireless | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Apple | — |
| Modelljahr | 2023 | — |
| Mitgelieferte Artikel | USB-C Ladekabel, iPhone 15 Pro | — |
| Garantie für das Produkt | 1 Jahr beschränkte Garantie | — |
| Hersteller | Apple | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Geschäftlich | — |
| UPC | 786513696311 657768992186 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 10 in Amazon Renewed (Siehe Top 100 in Amazon Renewed) Nr. 6 in Renewed Smartphones Nr. 50 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0CVJ2RLP5 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,8 3,8 von 5 Sternen (1.823) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Apple iPhone 15 Pro 128 GB - Titan Schwarz (Generalüberholt)
Rated 3.8/5 · 1,823 reviews · Amazon.de bestseller #53
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.