Amazfit Bip Max 50mm Smartwatch, 2.07" AMOLED-Display, 20 Tage Akkulaufzeit, GPS, 4GB Speicher, Offline-Karten, Fitness-Tracker, Hybrid Training, 150+ Sportmodi, HYROX-Modus, 5ATM für Android & iPhone
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Amazfit Bip Max 50mm Smartwatch, 2.07" AMOLED-Display, 20 Tage Akkulaufzeit, GPS, 4GB Speicher, Offline-Karten, Fitness-Tracker, Hybrid Training, 150+ Sportmodi, HYROX-Modus, 5ATM für Android & iPhone | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Zepp OS | — |
| Produkt-Features | GPS | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Kunststoff | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten | — |
| Unterstützte Anwendung | Fitness-Tracking-Apps | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Form | Quadratisch | — |
| Stil/Form | Casual | — |
| Farbe | Karbongrau | — |
| Batteriekapazität | 550 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 20 Tage | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2,07 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 3000 NIT Beschichtung | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 4 GB | — |
| Größe des installierten RAM | 4 GB | — |
| Marke | Amazfit | — |
| Modellname | Carbon Gray | — |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Jungen, Mädchen | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | A2568 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartwatch, User Manual, Charging Base | — |
| Garantie für das Produkt | 1 year | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Amazfit | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.499 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 30 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0GYS1Q9CV | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (356) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth, GPS | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS und Android Geräten | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Amazfit Bip Max 50mm Smartwatch, 2.07" AMOLED-Display, 20 Tage Akkulaufzeit, GPS, 4GB Speicher, Offline-Karten, Fitness-Tracker, Hybrid Training, 150+ Sportmodi, HYROX-Modus, 5ATM für Android & iPhone
Rated 4.6/5 · 356 reviews · Amazon.de bestseller #30
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.