2026 Bluetooth Kopfhörer in Ear, 6D Stereo Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | 56Std Tiefer Bass ENC Noise Cancelling Wireless Earbuds, 3g Mini USB-C Ohrhörer Sport, IP-X7 Wasserdicht für Android iOS
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | 2026 Bluetooth Kopfhörer in Ear, 6D Stereo Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | 56Std Tiefer Bass ENC Noise Cancelling Wireless Earbuds, 3g Mini USB-C Ohrhörer Sport, IP-X7 Wasserdicht für Android iOS | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Marke | Ordtop | — |
| Hersteller-Modellnummer | I13 | — |
| Modellname | I13 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Anti-schmutzige Ohrkappen * 6 (L/M/S), Bedienungsanleitung, Kabel, Kopfhörer Kabellos Bluetooth * 2, Ladebox * 1 | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Kind, Teenager, Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | Bei Qualitätsproblemen gewähren wir ein 1-monatiges Rückgaberecht und eine 2-jährige Garantie. | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Hersteller | Ordtop | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 94 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 4 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0H8SNL728 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (24.830) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | USB | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 20 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Farbe | A-Schwarz PRO | — |
| Gewicht | 40 Gramm | — |
| Länge der Tragetasche | 2 Zentimeter | — |
| Breite der Tragetasche | 3 Zentimeter | — |
| Höhe der Tragetasche | 4 Zentimeter | — |
| Gewicht der Tragetasche | 35 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Passive Geräuschunterdrückung | — |
| Frequenzgang | 20 KHz | — |
| Empfindlichkeit | 108 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Audiolatenz | 31 Millisekunden | — |
| Größe des Audiotreibers | 14,2 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 18 Hz - 25 kHz | — |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fitness, Geschäftlich, Reisen, Schlafen, Schule, Spielen, Unterhaltung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Fitness, Geschäftlich, Reisen, Schlafen, Schule, Spielen, Unterhaltung | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Desktops, Fernseher, Laptops, Spielkonsolen, Tablets | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Produkt-Features | 14.2-mm-Antrieb, HiFi-Stereo, Bluetooth 5.4, Android/iOS Telefonsteuerung, 4 ENC Noise Cancelling Mikrofones, 3.8g leicht, Physische Isolierung von Lärm, Kopplung in einem Schritt, IP-X7 wasserdicht, Sport und Bewegung, Ergonomisches Design, Smart-To | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Stange | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Batterieladezeit | 1,5 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 56 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
2026 Bluetooth Kopfhörer in Ear, 6D Stereo Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 | 56Std Tiefer Bass ENC Noise Cancelling Wireless Earbuds, 3g Mini USB-C Ohrhörer Sport, IP-X7 Wasserdicht für Android iOS
Rated 4.5/5 · 24,830 reviews · Amazon.de bestseller #11
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.