Product family
7 models
Sony Smart Home Series
The Sony smart home lineup — models in the same family, compared by price and features.
Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer.
Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer - bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, On-Ear-Modell - Schwarz | Bis zu 50 Stunden, Bluetooth, Schnellladung
Rated 4.5/5 · 44,769 reviews · Amazon.de bestseller #12
Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer, Schwarz, Ohne Mikrofon, 25
Rated 4.5/5 · 78,715 reviews · Amazon.de bestseller #16
Sony WF-C510 Truly Wireless Kopfhörer - Kleine, leichte Bluetooth In-Ear-Kopfhörer mit Multipoint-Connection, Ambient Sound, IPX4 Rating, Spotify Tap, Quick Charge, 22 HR Akku, iOS & Android - Schwarz
Rated 4.4/5 · 4,192 reviews · Amazon.de bestseller #60
Sony DualSense Wireless Controller PS5 white
Best for console and PC gamers who want a dependable, well-documented Sony DualSense Wireless Controller PS5 white.
Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer.
Sony WF-C510 Truly Wireless Kopfhörer
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Sony WF-C510 Truly Wireless Kopfhörer.
Specifications across the family
| Spec | Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer | Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer - bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, On-Ear-Modell - Schwarz | Bis zu 50 Stunden, Bluetooth, Schnellladung | Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer, Schwarz, Ohne Mikrofon, 25 | Sony WF-C510 Truly Wireless Kopfhörer - Kleine, leichte Bluetooth In-Ear-Kopfhörer mit Multipoint-Connection, Ambient Sound, IPX4 Rating, Spotify Tap, Quick Charge, 22 HR Akku, iOS & Android - Schwarz | Sony DualSense Wireless Controller PS5 white | Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer | Sony WF-C510 Truly Wireless Kopfhörer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 13,10 € EUR | — | — | — | 70,58 € EUR | 29,24 € EUR | 40,33 € EUR |
| Rating | 4.5 /5 | — | — | — | 4.6 /5 | 4.5 /5 | 4.4 /5 |
| Reviews | 78715 | — | — | — | 82669 | 44769 | 4192 |
| Amazon BSR | 16 | — | — | — | 7 | 12 | 60 |
| Weight | 120 Gramm | — | — | — | — | 310 Gramm | 4,6 Gramm |
| Brand | Sony | — | — | — | — | Sony | Sony |
| Marke | — | Sony | Sony | Sony | — | — | — |
| Hersteller-Modellnummer | — | WH-CH520 | MDRZX110B.AE | WFC510B.CE7 | — | — | — |
| Modellname | — | WHCH520B.CE7 | MDRZX110B.AE | WFC510 | — | — | — |
| Mitgelieferte Artikel | — | Kopfhörer, USB Type C Kabel | Kabel | Kabelloser Ladebehälter | — | — | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | — | Erwachsener | Erwachsener | All | — | — | — |
| Herkunftsland | — | China | China | China | — | — | — |
| Garantie für das Produkt | — | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie | — | — | — |
| Verpackung | — | FFP | Standardverpackung | kabelloser Ladebehälter | — | — | — |
| Anzahl Artikel | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Global Trade Identification Number | — | 04548736142374 | 04905524930184 | — | — | — | — |
| Hersteller | — | Sony | Sony | Sony | — | — | — |
| Handsigniert | — | Nein | Nein | Nein | — | — | — |
| Artikeltypbezeichnung | — | On Ear Kopfhörer | Bügelkopfhörer | — | — | — | — |
| Amazon Bestseller-Rang | — | Nr. 102 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 12 in Kopfhörer | Nr. 156 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 14 in Kopfhörer | Nr. 661 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 23 in In-Ear-Ohrhörer | — | — | — |
| ASIN | — | B0BTJD6LCL | B00NBR70DO | B0DBLN4C47 | — | — | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | — | 4,5 4,5 von 5 Sternen (44.769) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,5 4,5 von 5 Sternen (78.715) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (4.192) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — | — | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | — | An Ohr | An Ohr | Im Ohr | — | — | — |
| Kopfhörer-Typ | — | Ohraufliegend | Ohraufliegend | Im Ohr | — | — | — |
| Form der Ohrmuschel | — | oval | über dem Ohr | Abgerundete Spitzen | — | — | — |
| Farbe | — | Schwarz | Schwarz | schwarz | — | — | — |
| Stil/Form | — | Zeitgenössisch | Ohne Mikrofon | WF-C510 | — | — | — |
| Farbe der Tragetasche | — | Schwarz | — | Schwarz | — | — | — |
| Thema | — | Persönliches Audio | Audio Equipment | Musik | — | — | — |
| Gewicht | — | 310 Gramm | 120 Gramm | 4,6 Gramm | — | — | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück | 1.0 stück | 1.0 stück | — | — | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | — | 32 Ohm | 24 Ohm | 16 Ohm | — | — | — |
| Lärmdämpfung | — | Keine | Keine | Keine | — | — | — |
| Typ des Audiotreibers | — | Dynamischer Treiber | Dynamischer Treiber | Dynamischer Treiber | — | — | — |
| Frequenzbereich | — | 20 Hz - 20.000 Hz | 12-22000 Hz | 20 Hz - 20.000 Hz | — | — | — |
| Gehäusematerial | — | Kunstleder | Kunststoff (Stirnband), nicht erhältlich (Ohrmuscheln) | Kunststoff | — | — | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | nMusik | Musikhören | Musik, Reisen, Spielen, Sport | — | — | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Anrufen | Musikhören | Beim Sport | — | — | — |
| Kompatible Geräte | — | Telefone, Laptops, Tablets | Smartphones, Tablets, Laptops, MP3-Geräte | Smartphones, Tablets, Laptops, Smart-Lautsprecher | — | — | — |
| Kabeleigenschaft | — | Kabellos | Verwicklungsfrei | Kabellos | — | — | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | — | Nicht wasserfest | Nicht wasserfest | Wasserfest | — | — | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 1 Jahre | — | 2 Jahre | — | — | — |
| Material der Tragetasche | — | Kunststoff | — | Kunststoff | — | — | — |
| Produkt-Features | — | Faltbar | Abschattung (24 Ohm), Empfindlichkeit der Kopfhörer: 98 dB | Ambient Sound Modus, Fast Pair, Freisprechfunktion, IPX4, Leicht, Multipoint Connection, Quick Access, Schnellladefunktion, Spotify Tap, Swift Pair, anpassbarer EQ, wasserfest | — | — | — |
| Anzahl Leistungsstufen | — | 1 | — | 15 | — | — | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Kopfhöreranschluss | — | Ohne Klinke | 3,5 mm Klinke | Ohne Klinke | — | — | — |
| Netzwerkverbindung | — | Kabellos | Mit Kabel | Kabellos | — | — | — |
| Wireless-Technologie | — | Bluetooth | Kopfhörer mit Kabel | Bluetooth | — | — | — |
| Bluetooth-Reichweite | — | 10 Meter | — | 10 Meter | — | — | — |
| Bluetooth-Version | — | 5.0 | — | 5.2 | — | — | — |
| Fernbedienungsart | — | Tastensteuerung | Manuell über das angeschlossene Gerät | Mediensteuerung | — | — | — |
| Steuerungsart | — | App | Ferngesteuert | Ferngesteuert | — | — | — |
| Controllertyp | — | Touch | Kabelgebunden | Sprach- und Tastensteuerung | — | — | — |
| Batterieladezeit | — | 50 Stunden | 12 Stunden | 1E+1 Minuten | — | — | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | — | 50 Stunden | — | 10 Stunden | — | — | — |
| Seriennummer | — | — | 110 | 510 | — | — | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | — | — | Não aplicável | — | — | — | — |
| Frequenzgang | — | — | 22 KHz | 20 KHz | — | — | — |
| Größe des Audiotreibers | — | — | 30 Millimeter | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | — | — | — | 11 Stunden | — | — | — |
| Ladezeit des Akkus in der Tragetasche | — | — | — | 10 Minuten | — | — | — |
| Kapazität des Akkus in der Tragetasche | — | — | — | 10 Stunden | — | — | — |
| Empfindlichkeit | — | — | — | 106 dB | — | — | — |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.