Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| ASIN | B0F4548TCQ | B0FNRFJ2Y5 |
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 720p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 - 1.77:1 | 16:9 |
| Displaykontrast | 1200:1 | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 200 NIT Beschichtung | 250 NIT Beschichtung |
| Bildschirm-Oberfläche | Glänzend | Matt |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HLG | Hdr10 |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | MEMC | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | MEMC, HEVC Main 10 | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Dimming | Dynamisch, Eco, Standard |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 120 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | 178 Grad |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 19,8T x 71,9B x 46,9H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 3,1 Kilogramm | — |
| Basisbreite | 658 Millimeter | 73,5 Zentimeter |
| Größenklasse des Displays | 32 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 32" | 43 Zoll |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 8 W, Dolby Audio / Dolby Atmos / DTS-X | Down Firing, Stereo |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1 o 5.1 o 7.1 canali | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS, Dolby Audio | — |
| Elektrische Leistung | 50 Watt | 60 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | F | F |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 50 Kilowattstunden | 65 Kilowattstunden |
| Produkt-Features | Apple AirPlay, Dolby Audio™, Fire TV, Sprachsteuerung mit Alexa, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Betriebssystem | FireOS | WebOS |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | 8 GB |
| Steuerungsart | Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Entertainment | Infrarot |
| Marke | XIAOMI | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Bildschirm, Netzkabel, Schraubensatz, Sicherheits- und Installationsanweisunge, Sockelteile | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | Xiaomi TV | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2025 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | L32MB-FAEU | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | Zwei Jahre vom Hersteller | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | Xiaomi TV | Lr60006 |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | XIAOMI | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Vietnam | — |
| Hersteller-Teilenummer | L32MB-FAEU | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 7 in Amazon-Geräte & Zubehör (Siehe Top 100 in Amazon-Geräte & Zubehör) Nr. 1 in Smart-TVs Nr. 2 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (6.924) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI, USB, Bluetooth | HDMI, USB |
| Signalformat | DVB T2, DVB S2 | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2 | Miracast |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | 2 |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischhalterung, Wandmontage | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | 32" | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Kompatible Geräte | Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Tuner-Typ | DVB-S2, DVB-T2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | H.264 | Full Hd |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 1 Jahre | 7 Jahre |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Batterie-Spannung | — | 230 Volt |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Gewicht | — | 8,5 Kilogramm |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
Which one should you buy?
Xiaomi TV F 32 32" HD Smart TV Fire OS7 Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2
Rated 4.2/5 · 6,924 reviews · Amazon.de bestseller #28
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.