XIAOMI REDMI Note 15 Smartphone 8+256GB, 6000mAh 108MP Kamera Gletscherblau | Handy mit Android, wassergeschützt, 6.77" FHD+Display, 2 Jahre Garantie
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | XIAOMI REDMI Note 15 Smartphone 8+256GB, 6000mAh 108MP Kamera Gletscherblau | Handy mit Android, wassergeschützt, 6.77" FHD+Display, 2 Jahre Garantie | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android | — |
| Größe des installierten RAM | 8 GB | — |
| Prozessortyp | Mediatek Dimensity 1200 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 256 GB | — |
| Farbe | Gletscherblau | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Einzel-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Standard | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 2 Jahre | — |
| Produkt-Features | Dual-SIM, Integriertes GPS, International unterstützt, Mobile Hotspot-Funktion, Schnellaufladung | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 256 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 20 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 108 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front, Rück | — |
| Kamera-Blitz | LED | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 1 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 6000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 6000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Effektive Videoauflösung | 108 MP | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4K oder höher | — |
| Bildfrequenz | 60 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,77 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1080 x 2400 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 1080 x 2400 | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 382 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 4G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, NFC, USB, WLAN | — |
| Drahtlostechnologie | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | — |
| Marke | XIAOMI | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Mitgelieferte Artikel | Handyhülle, SIM-Fachauswerfer, USB-Kabel | — |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer | — |
| Hersteller | Xiaomi | — |
| Modell-Serie | NOTE 15 4G | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Outdoor-Aktivitäten, Sport | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 238 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0FX9YCJH9 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (552) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
XIAOMI REDMI Note 15 Smartphone 8+256GB, 6000mAh 108MP Kamera Gletscherblau | Handy mit Android, wassergeschützt, 6.77" FHD+Display, 2 Jahre Garantie
Rated 4.3/5 · 552 reviews · Amazon.de bestseller #5
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.