XIAOMI Redmi Buds 8 Lite, Kabellose Kopfhörer, ANC, Schwarz | 42dB ANC, 12,4mm Bass, 36h Akku, 5 EQ, BT 5.4, für pendeln & Musik
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | XIAOMI Redmi Buds 8 Lite, Kabellose Kopfhörer, ANC, Schwarz | 42dB ANC, 12,4mm Bass, 36h Akku, 5 EQ, BT 5.4, für pendeln & Musik | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Marke | XIAOMI | — |
| Hersteller-Modellnummer | BHR08OMGL | — |
| Modellname | Buds 8 Lite | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Kabelloser Ladebehälter, Ohrstöpsel | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 8 | — |
| Hersteller | Xiaomi | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 711 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 28 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0FRSCXWSV | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (3.803) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine besonderen | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Kabellos | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Fernbedienungsart | Touch Steuerung | — |
| Steuerungsart | App | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Batterieladezeit | 60 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 8 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Hybride Geräuschunterdrückung | — |
| Frequenzgang | 20000 Hz | — |
| Empfindlichkeit | 122 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 12,4 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fitness, Reisen, Unterhaltung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Anrufen, Exercising, Laufen, Motorradfahren, Radfahren | — |
| Kompatible Geräte | Handys, Laptops, Tablets, Telefone | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung, Multipoint Pairing, Schnellladung, Touch Control | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | earbud | — |
| Farbe | schwarz | — |
| Stil/Form | REDMI Buds 8 Lite | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Gewicht | 39 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 4.0 stück | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
XIAOMI Redmi Buds 8 Lite, Kabellose Kopfhörer, ANC, Schwarz | 42dB ANC, 12,4mm Bass, 36h Akku, 5 EQ, BT 5.4, für pendeln & Musik
Rated 4.5/5 · 3,803 reviews · Amazon.de bestseller #71
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.