TuTu Smart TV 25 Zoll (64 cm), Full HD QLED Fernseher, TU25Q1FQ-T8, 2026 | Powered by Tizen, WLAN, Bluetooth, App Store, AirPlay, Triple Tuner (DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2), HDMI, USB
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | TuTu Smart TV 25 Zoll (64 cm), Full HD QLED Fernseher, TU25Q1FQ-T8, 2026 | Powered by Tizen, WLAN, Bluetooth, App Store, AirPlay, Triple Tuner (DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2), HDMI, USB | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 1.76:1 | 16:9 |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10 | Hdr10 |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Quantum Dot | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 25 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 37,6T x 11B x 60H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 4 Kilogramm | — |
| Größenklasse des Displays | 25 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 25 Zoll FHD QLED Tizen TV | 43 Zoll |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, HDMI, RF, USB, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Netflix, Disney+, Prime Video, Molotov, Samsung TV Plus | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | Optisch | HDMI, USB |
| Signalformat | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | HDMI | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay | Miracast |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Marke | TuTu | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernbedienungsbatterie, Fernsteuerung, Garantiekarte, Ständer | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | TU25Q1FQ-T8 | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2026 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | TU25Q1FQ-T8 | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | Garantie de deux ans | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | TU25Q1FQ-T8 | Lr60006 |
| Hersteller | INNO TECHNOLOGY BV | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Niederlande | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 8.875 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 72 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0GZZ17PKD | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,3 3,3 von 5 Sternen (10) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Standby-Stromabschaltung | B | F |
| Produkt-Features | USB-Aufzeichnung (DVR) | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Betriebssystem | Tizen | WebOS |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| VESA-Montagestandard | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Tizen TV | Schwarz |
| Tuner-Typ | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | HEVC Main 10 | Full Hd |
| Anzahl Audiokanäle | — | 2.0 |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Art der Garantie | — | Herstellergarantie |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Batterie-Spannung | — | 230 Volt |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Displaykontrast | — | hoch |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Gewicht | — | 8,5 Kilogramm |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Kompatible Geräte | — | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Lautsprecher-Beschreibung | — | Down Firing, Stereo |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 250 NIT Beschichtung |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
| Wandhalterung VESA-Norm | — | Tischständer, Wandmontage |
Which one should you buy?
TuTu Smart TV 25 Zoll (64 cm), Full HD QLED Fernseher, TU25Q1FQ-T8, 2026 | Powered by Tizen, WLAN, Bluetooth, App Store, AirPlay, Triple Tuner (DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2), HDMI, USB
Rated 3.3/5 · 10 reviews · Amazon.de bestseller #72
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.