Toshiba 32LV3F63DAZ Fernseher 32 Zoll VIDAA Smart TV mit Full HD Auflösung | HDR | 2x HDMI | 1x USB | Bluetooth | Sprachsteuerung | DTS Virtual X | Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Toshiba 32LV3F63DAZ Fernseher 32 Zoll VIDAA Smart TV mit Full HD Auflösung | HDR | 2x HDMI | 1x USB | Bluetooth | Sprachsteuerung | DTS Virtual X | Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026 | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | 1000:1 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 250 Candela pro Quadratmeter | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | — |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HLG | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | TRU Resolution | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | TRU Resolution | 3D-Rauschunterdrückung |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 18,7T x 72,8B x 47,6H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Gewicht | 4,4 Kilogramm | — |
| Größenklasse des Displays | 80 Zentimeter | 22 Zoll |
| Größe | 32 Zoll | 22 zoll |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, HDMI, USB, WLAN | HDMI |
| Internetdienste | DAZN, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | — |
| Audioeingang | Koaxial | HDMI |
| Signalformat | HDMI, USB, WLAN, Bluetooth, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, HDMI, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Miracast | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Bluetooth, HDMI, USB, WLAN | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | 1 |
| Betriebssystem | VIDAA | — |
| Steuerungsart | Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Farbe | Schwarz | — |
| Art der Garantie | Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Tuner-Typ | DVB-T2/-S2/-C | — |
| Videokodierung | H.264, H.265 | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Marke | TOSHIBA | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Fernseher inkl. Standfüße | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | 32LV3F63DAZ | AE22F5C-T21 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Indoor | — |
| Modelljahr | 2026 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | 32LV3F63DAZ | — |
| Garantie für das Produkt | Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Modell-Serie | 32LV3F63DAZ | AE22F5C |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Hersteller | Toshiba | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Türkei | China |
| Hersteller-Teilenummer | 32LV3F63DAZ | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.990 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 26 in Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0FPWXB29Y | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (103) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | integriert | Dolby Audio |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 12 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS Virtual X | Dolby Audio |
| Standby-Stromabschaltung | E | E |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich. | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 kWh pro Jahr | — |
| Produkt-Features | Bluetooth, DTS Virtual X, HDR10, TRU Resolution, VIDAA Smart TV | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischhalterung | — |
| VESA-Montagestandard | 75 x 75 mm | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | — | 60 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | — | 2,28 Kilogramm |
Which one should you buy?
Toshiba 32LV3F63DAZ Fernseher 32 Zoll VIDAA Smart TV mit Full HD Auflösung | HDR | 2x HDMI | 1x USB | Bluetooth | Sprachsteuerung | DTS Virtual X | Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026
Rated 4.1/5 · 103 reviews · Amazon.de bestseller #26
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.