Sony ZV-1 Premium Kompaktkamera (1" Sensor, 24-70mm F1.8-2.8, 4K Video, Augen-Autofokus, neigbares Display, für Fotos und Videos)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Sony ZV-1 Premium Kompaktkamera (1" Sensor, 24-70mm F1.8-2.8, 4K Video, Augen-Autofokus, neigbares Display, für Fotos und Videos) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Sony E | — |
| Seitenverhältnis | 16:9, 1:1, 3:2 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG, RAW | — |
| Bildstabilisierung | Optisch | — |
| Größte Blende | 11 f | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 64 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 20,1 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1-Zoll | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/32000 Sekunden | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 30 Sekunden | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Manuell | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 20,1 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Live View, Selfie Display, Mikrofon mit Windschutz | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | — |
| Schießmodi | Landschaft, Makro, Nachtporträt, Porträt, Programm, Sport | — |
| Gewicht | 294 Gramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 2160p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch, Rote-Augen-Reduktion | — |
| Kamera-Blitz | kein Blitz | — |
| Könnensstufe | Anfänger | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Reisen, Tierwelt, Vloggen | — |
| Kompatible Geräte | Computer, Smartphones, Tablets, externe Mikrofone, Zubehör | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 24 FPS | — |
| Öffnungsmodi | F1.8-F2.8 | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/160 Sek. | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Micro-HDMI, NFC, USB-C, Wi-Fi | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Datenübertragungsrate | 5 Gigabit pro Sekunde | — |
| Videoausgang | HDMI | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| USB 2.0 | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, HDMI | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 921600 | — |
| Monitor-Halterungstyp | Klappbar um 180 Grad | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 1280x720 Pixel | — |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv | — |
| Digitaler Szenenübergang | False | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Video-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | V30 | — |
| Autofokus-Technologie | Augenerkennung, Gesichtserkennung, Hybrid, Kontrasterkennung, Phasenerkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Hybrid | — |
| Autofokuspunkte | 1 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Manueller Fokus (MF) | — |
| Sensorpunkte für die Phasenerkennung | 1 | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| supported_image_format | JPEG, RAW | — |
| Bittiefe | 10 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 20 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 46,3 Zentimeter | — |
| Maximale Brennweite | 70 Millimeter | — |
| Optischer Zoom | 2,9 x | — |
| Linsentyp | Zoom | — |
| Zoomtyp | Zoom ottico | — |
| Kameralinsen | Klappmechanismus | — |
| Kleinste Brennweite | 24 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 34,3 Grad | — |
| Objektiv | 24 bis 70 Milimeter | — |
| Digitaler Zoom | 44 x | — |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 | — |
| Konstruktion des Objektivs | >1 | — |
| Messbeschreibung | Mehrfeld | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Selbstauslösungsdauer | 10 Sekunden | — |
| Zuschneidemodus | 16:9 oder 3:2 | — |
| Marke | Sony | — |
| Modellname | ZV1A | — |
| Mitgelieferte Artikel | Akku NP-BX1, Windschutz, Trageband, ZV1A, exterens Ladegerät, laden per USB wird nicht unterstütz | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | ZV1AB.CE3 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | ZV | — |
| Seriennummer | 1 | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Generation | 1 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | All | — |
| Herkunftsland | Thailand | — |
| Hersteller | Sony | — |
| Hersteller-Teilenummer | ZV1AB.CE3 | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.281 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 43 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0DPN7CGR6 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,0 4,0 von 5 Sternen (90) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SDXC, SDHC, SD | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 512 GB | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 104 | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U3 | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U3 | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | UHS-I | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 2 TB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD, SDHC, SDXC | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Sony ZV-1 Premium Kompaktkamera (1" Sensor, 24-70mm F1.8-2.8, 4K Video, Augen-Autofokus, neigbares Display, für Fotos und Videos)
Rated 4.0/5 · 90 reviews · Amazon.de bestseller #62
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.