Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer, Schwarz, Ohne Mikrofon, 25
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer, Schwarz, Ohne Mikrofon, 25 | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Wireless-Technologie | Kopfhörer mit Kabel | — |
| Marke | Sony | — |
| Hersteller-Modellnummer | MDRZX110B.AE | — |
| Modellname | MDRZX110B.AE | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kabel | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Verpackung | Standardverpackung | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 110 | — |
| Global Trade Identification Number | 04905524930184 | — |
| Hersteller | Sony | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | Não aplicável | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Artikeltypbezeichnung | Bügelkopfhörer | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 156 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 14 in Kopfhörer | — |
| ASIN | B00NBR70DO | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (78.715) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Ohne Mikrofon | — |
| Thema | Audio Equipment | — |
| Gewicht | 120 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Batterieladezeit | 12 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 24 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Keine | — |
| Frequenzgang | 22 KHz | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 30 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 12-22000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Stirnband), nicht erhältlich (Ohrmuscheln) | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Musikhören | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Musikhören | — |
| Kompatible Geräte | Smartphones, Tablets, Laptops, MP3-Geräte | — |
| Kabeleigenschaft | Verwicklungsfrei | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Produkt-Features | Abschattung (24 Ohm), Empfindlichkeit der Kopfhörer: 98 dB | — |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | Mit Kabel | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | An Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Ohraufliegend | — |
| Form der Ohrmuschel | über dem Ohr | — |
| Fernbedienungsart | Manuell über das angeschlossene Gerät | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Controllertyp | Kabelgebunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Sony MDR-ZX110 faltbarer Bügelkopfhörer, Schwarz, Ohne Mikrofon, 25
Rated 4.5/5 · 78,715 reviews · Amazon.de bestseller #16
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.