Sofortbildkamera für Kinder,1080P Kinderkamera mit 5 Rollen Druckpapier,32GB-Karte und Farbstiften,Tragbare Digitalkamera für Jungen und Mädchen,Geschenke für Kinder im Alter 3–14 Jahren (Lila)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Sofortbildkamera für Kinder,1080P Kinderkamera mit 5 Rollen Druckpapier,32GB-Karte und Farbstiften,Tragbare Digitalkamera für Jungen und Mädchen,Geschenke für Kinder im Alter 3–14 Jahren (Lila) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG, MP4 | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 3 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1/2.3 aps_h | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Automatisch | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 48 | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Besondere Eigenschaften | Sofortdruckfunktion, Vielfältige Filter und Rahmen, Multi-Funktion | — |
| Farbe | Lila | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2.4 | — |
| Schießmodi | Automatik | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Füll | — |
| Kamera-Blitz | no flash | — |
| Könnensstufe | Anfänger | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Kinderfotografie | — |
| Kompatible Geräte | SD-Kartenleser (Computer, Smartphone, Tablet) | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Batteriezellentyp | Alkalisch | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ionen-Akku (30 g) | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Bildfrequenz | 24, 30, 60 FPS | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Dreibeinstativ | — |
| Mikrofontechnologie | Mono | — |
| Verschlussart | Rollender Verschluss | — |
| Crop-Faktor | 1.5 | — |
| Anzahl der Batterien | 1 9 V Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | MicroSD | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 320x240 Pixel | — |
| Farbbildschirm | Nein | — |
| Maximale Auflösung | 1080 MP | — |
| Digitaler Szenenübergang | False | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Kontrasterkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Aktiv | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Automatischer Autofokus (AF-A) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Basis | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 8 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 2 MP | — |
| Maximale Brennweite | 8 Millimeter | — |
| Optischer Zoom | 8 x | — |
| Linsentyp | Zoom | — |
| Zoomtyp | Optischer Zoom | — |
| Kameralinsen | Fischaugenobjektiv zur Aufnahme weitläufiger Landschaften und einzigartiger Perspektiven | — |
| Objektiv | Standardbrennweite | — |
| Objektiv-Korrekturtyp | Chromatische Aberration, Periphere Beleuchtung | — |
| Messbeschreibung | Mehrfeld | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Zuschneidemodus | 16:9 Uhr | — |
| Marke | Naxup | — |
| Modellname | Z700 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kameragehäuse & Zubehör | — |
| Größe der enthaltenen Speicherkarte | 32 GB | — |
| Hersteller-Modellnummer | Z700 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | Naxup Kids | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| UPC | 768904741299 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Kind | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | Naxup | — |
| Hersteller-Teilenummer | Z700 | — |
| Garantie für das Produkt | 1 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 607 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 6 in Digitale Sofortbildkameras | — |
| ASIN | B0FKGSFXB6 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (130) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SDXC | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB | — |
| Aufnahmekapazität | 10 Stunden | — |
| Video-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | V10 | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 32 GB | — |
| Flashspeicher-Größe | 32 GB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Sofortbildkamera für Kinder,1080P Kinderkamera mit 5 Rollen Druckpapier,32GB-Karte und Farbstiften,Tragbare Digitalkamera für Jungen und Mädchen,Geschenke für Kinder im Alter 3–14 Jahren (Lila)
Rated 4.1/5 · 130 reviews · Amazon.de bestseller #53
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.