Smartwatch Damen Herren, 1.83" HD Fitnessuhr & Fitness Tracker mit Schrittzähler/Blutdruckmessung/Pulsuhren/Telefonfunktion, Schlaftracker, 120+ Sportmodi, IP68 Wasserdicht Sportuhr für Iphone Android
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Smartwatch Damen Herren, 1.83" HD Fitnessuhr & Fitness Tracker mit Schrittzähler/Blutdruckmessung/Pulsuhren/Telefonfunktion, Schlaftracker, 120+ Sportmodi, IP68 Wasserdicht Sportuhr für Iphone Android | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Form | Rechteckig | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Produkt-Features | Bluetooth-Anrufe, Nachrichtenerinnerung, App-Benachrichtigungen, Fitnessuhr, Aktivitätstracker, Schrittzähler, Laufuhr, Herzfrequenzmessung, Blutdruckmessung, Schlaftracker, Stoppuhr, Musikwiedergabe, Wettervorhersage, Vibrationswecker, Sitzerinnerun | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Multisport | — |
| Eingabeunterstützung | Mikrofon, Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Social Media Mitteilungen | — |
| Zählertyp | Schrittzähler | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Batteriekapazität | 280 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 14 Tage | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Batterieleistung | 280 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Kompatible Geräte | Android & IOS, Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android-Geräte, iOS-Geräte | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 MB | — |
| Marke | RLQA | — |
| Modellname | G104S | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | G104S | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Ladekabel, Smartwatch | — |
| Garantie für das Produkt | 1 year | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | RLQA | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 774 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 10 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0H834FYF4 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,8 4,8 von 5 Sternen (159) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,83 Zoll | — |
| Display-Typ | TFT | — |
| Bandbreite | 22 Millimeter | — |
| Gewicht | 97,5 Gramm | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Smartwatch Damen Herren, 1.83" HD Fitnessuhr & Fitness Tracker mit Schrittzähler/Blutdruckmessung/Pulsuhren/Telefonfunktion, Schlaftracker, 120+ Sportmodi, IP68 Wasserdicht Sportuhr für Iphone Android
Rated 4.8/5 · 159 reviews · Amazon.de bestseller #10
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.