Smartwatch Damen Herren, 1.83" Fitness Tracker mit Alexa/Telefonfunktion, 120+Sportmodi Fitnessuhr mit Herzfrequenz/Schlafmonitor/Schrittzähler, IP68 Wasserdicht Smart Watch Sportuhr für Android iOS
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Smartwatch Damen Herren, 1.83" Fitness Tracker mit Alexa/Telefonfunktion, 120+Sportmodi Fitnessuhr mit Herzfrequenz/Schlafmonitor/Schrittzähler, IP68 Wasserdicht Smart Watch Sportuhr für Android iOS | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Produkt-Features | fitness tracker armbanduhr schrittzähler pulsuhr pulsmesser pulsuhren sportuhr android ios telefonfunktion pulsmesser schlafmonitor herzfrequenz Alexa IP68 Wasserdicht Sitzende Erinnerung Tägliches Trainingsspeicher Wecker Zeitanzeige Leicht 1.83 tou | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Sportart | 120+Sportmodi | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Alarm, Email-Funktion, Fitness Tracker, Kalender, Telefon-Funktion | — |
| Wasserdichte Tiefe | 1,5 Meter | — |
| Controllertyp | Amazon Alexa | — |
| Zählertyp | Herzfrequenz, Schlafdauer, Schrittzahl, Stress | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Farbe | Mattschwarz | — |
| Batteriekapazität | 300 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 7 Tage | — |
| Batterieladezeit | 1,5 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,83 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 320 x 385 | — |
| Gewicht | 1 Gramm | — |
| Marke | Cillso | — |
| Modellname | IDW26 | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | IDW26 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 1* Smartwatch, 1* Magnetisches Ladekabel, 1* Ausführliches Benutzerhandbuch | — |
| Garantie für das Produkt | 180 Tage ohne Rückerstattung | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Cillso | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.281 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 27 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0H5QD7QWQ | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (991) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | E-Mail, Telefonanruf | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android-Geräte, iOS-Geräte | — |
| IP-Schutzart | IP68 | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Smartwatch Damen Herren, 1.83" Fitness Tracker mit Alexa/Telefonfunktion, 120+Sportmodi Fitnessuhr mit Herzfrequenz/Schlafmonitor/Schrittzähler, IP68 Wasserdicht Smart Watch Sportuhr für Android iOS
Rated 4.4/5 · 991 reviews · Amazon.de bestseller #27
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.