Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch]
VSAntteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch] | Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW |
|---|---|---|
| Display-Technologie | OLED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1920 × 1080 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | Hoch | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 1000 Candela pro Quadratmeter | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Anti-reflexions-display | — |
| Unterstütztes HDR-Format | Hdr10+, Hlg | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Motion Xcelerator Turbo Pro | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Hdr, Neural Quantum Processor 4k, Quantum Hdr Oled | 3D-Rauschunterdrückung |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Edge-Lit | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Selbstleuchtend | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 144 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 65 Zoll | 22 Zoll |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 4T x 144,4B x 83,2H cm | 12T x 50,8B x 31,1H cm |
| Gewicht | 22,5 Kilogramm | — |
| Basisbreite | 34,5 Zentimeter | — |
| Sockeltiefe | 29 Zentimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 65 Zoll | 22 Zoll |
| Größe | 65 Zoll | 22 zoll |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Audiocodierung | DD, Dolby Atmos | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | Dolby Atmos Lautsprecher, Object Tracking Sound+ | Dolby Audio |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 40 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.2.2, Dolby Atmos | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | Dolby Audio |
| Batterie-Spannung | 220 Volt | — |
| Elektrische Leistung | 150 Watt | — |
| Stromverbrauch | 135 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | F | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 89 kWh pro Jahr | — |
| Ist elektrisch | Ja | — |
| Betriebssystem | Tizen | — |
| Steuerungsart | App, Ferngesteuert, Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Solar-fernbedienung | — |
| Marke | Samsung | Antteq |
| Mitgelieferte Artikel | Fernsteuerung | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel, Ständer |
| Modellname | QE65S90FATXXN | AE22F5C-T21 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Fernsehen, Gaming, Streaming | — |
| Modelljahr | 2025 | 2026 |
| Hersteller-Modellnummer | QE65S90FATXXN | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Modell-Serie | S90f | AE22F5C |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Heimkino, Smart Tv, Spielen | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | Samsung | HKC |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Hersteller-Teilenummer | 8806097091875 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 7.377 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 58 in Fernseher | Nr. 8.799 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 18 in Tragbare Fernseher |
| ASIN | B0FP51R6WF | B0GVY8X7F9 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen (96) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,3 4,3 von 5 Sternen (119) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | WLAN | HDMI |
| Internetdienste | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Youtube | — |
| Audioeingang | HDMI, USB | HDMI |
| Signalformat | 4k Uhd | DVB-C/T2/S2 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | 1 |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | HDMI, S-Video, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Airplay 2, Smartthings | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 2 | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 3 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 1 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV, TV auf Handy | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 3 | — |
| Produkt-Features | Integrierter Lautsprecher | Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, 12V KFZ-Adapter, 230V |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wand- Oder Standfuß-montage | — |
| VESA-Montagestandard | 400 x 400 mm | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Art der Garantie | Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Soundbars, Spielkonsolen, Tablet | — |
| Tuner-Typ | Dvb-t2/C/S2 | — |
| Videokodierung | HEVC Main 10 | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Anzahl der Batterien | — | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Herkunftsland | — | China |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | — | 2,28 Kilogramm |
Which one should you buy?
Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch]
Rated 4.7/5 · 96 reviews · Amazon.de bestseller #58
Antteq AE22F5C-T21 Fernseher 22 Zoll (55 cm) 2K D-LED mit 230V & 12V KFZ-Adapterl, Triple Tuner DVB-C/T2/S2, Hotel Modus, Dolby Audio, VGA, HDMI, USB, SCART & CI+ – Ideal für Wohnmobil, Camping, LKW
Rated 4.3/5 · 119 reviews · Amazon.de bestseller #71
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.