Samsung Galaxy A16 Handy, 128 GB + 4 GB RAM, bis zu 50 MP Kamera, 6,7 Zoll Bildschirm, NFC, IP54, 5000 mAh Akku, Schwarz
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A16 Handy, 128 GB + 4 GB RAM, bis zu 50 MP Kamera, 6,7 Zoll Bildschirm, NFC, IP54, 5000 mAh Akku, Schwarz | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Androide 14 | — |
| Größe des installierten RAM | 4 GB | — |
| Prozessortyp | MediaTek Helio | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2,22 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Schwarz / Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung, Gesichtserkennung | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine Kopfhörerbuchse | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 6 Jahre | — |
| Produkt-Features | Dual-SIM, Integriertes GPS, Schnellaufladung, Speicher erweiterbar | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 13 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front, Rück | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 5000 | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 10 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1080 x 2340 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 90 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 1080p Full HD | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 393 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | T-Mobile | — |
| Mobilfunkstandard | 4G | — |
| Netzwerkverbindung | 4G | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2024 | — |
| Mitgelieferte Artikel | USB-Kabel | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fotografie, Produktivität/Gaming, Alltag, Unterwegs | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | ANATEL: 068682400953 / Modelo: SM-A165M/DS | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 993 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 23 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0DNRFGBQ4 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (1.652) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Gewicht | 200 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,4 x 8 x 0,8 cm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Bildfrequenz | 90 fps | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A16 Handy, 128 GB + 4 GB RAM, bis zu 50 MP Kamera, 6,7 Zoll Bildschirm, NFC, IP54, 5000 mAh Akku, Schwarz
Rated 4.6/5 · 1,652 reviews · Amazon.de bestseller #24
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.