Ricoh GR IV Premium-Kompaktkamera [Brennweite 28 mm] [25,7 MP APS-C-CMOS-Sensor] [~ 0,6 s Schnellstart] [Schneller Autofokus] [ISO 204800] [Die ultimative Schnappschusskamera]
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Ricoh GR IV Premium-Kompaktkamera [Brennweite 28 mm] [25,7 MP APS-C-CMOS-Sensor] [~ 0,6 s Schnellstart] [Schneller Autofokus] [ISO 204800] [Die ultimative Schnappschusskamera] | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Keine Halterung | — |
| Seitenverhältnis | 3:2 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG | — |
| Bildstabilisierung | Optisch | — |
| Größte Blende | 2,8 f | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 25,7 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | APS-C | — |
| Messbeschreibung | Matrixmessung | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.6 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.6 seconds | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Manuell, automatisch | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 25.74 | — |
| Besondere Eigenschaften | Shake Reduction | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3.0 | — |
| Schießmodi | Automatik | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch, Füllung | — |
| Kamera-Blitz | Kein Blitz | — |
| Könnensstufe | Advanced | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Straßenfotografie, Schnappschüsse | — |
| Kompatible Geräte | Geräte mit Bluetooth und Wi-Fi Unterstützung, sowie möglicherweise USB-fähige Geräte | — |
| Öffnungsmodi | F2.8 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Erweitertes ISO-Maximum | 204800 | — |
| Batteriegewicht | 33 Gramm | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ionen | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, USB, Wi-Fi | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, USB | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 25.7 Megapixel | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 25.7 MP | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Nein | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Hybrid | — |
| Fokusbeschreibung | Autofokus | — |
| Autofokuspunkte | 171 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Automatischer Autofokus (AF-A) | — |
| Sensorpunkte für die Phasenerkennung | 1 | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 12 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 25,74 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 25,74 MP | — |
| Maximale Brennweite | 28 Millimeter | — |
| Linsentyp | Weitwinkel | — |
| Zoomtyp | Zoom óptico | — |
| Kameralinsen | 18,3 mm f/2,8 Weitwinkelobjektiv | — |
| Kleinste Brennweite | 28 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 75 Grad | — |
| Objektiv | 28 mm | — |
| Digitaler Zoom | 10 x | — |
| Konstruktion des Objektivs | Multi-element | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Benutzerdefiniert | — |
| Zuschneidemodus | 3:2 | — |
| Marke | Ricoh | — |
| Modellname | Ricoh GR IV | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kameragehäuse & Zubehör | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | 01552 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | GR | — |
| Seriennummer | 4 | — |
| Generation | 4 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| UPC | 027075311305 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Adult, Teen | — |
| Herkunftsland | Japan | — |
| Hersteller | Ricoh Imaging Co | — |
| Hersteller-Teilenummer | 01552 | — |
| Garantie für das Produkt | 1 Jahre | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.527 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 50 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0FMYVJPG8 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,8 3,8 von 5 Sternen (88) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Schreibgeschwindigkeit | mindestens 60 fps | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Ricoh GR IV Premium-Kompaktkamera [Brennweite 28 mm] [25,7 MP APS-C-CMOS-Sensor] [~ 0,6 s Schnellstart] [Schneller Autofokus] [ISO 204800] [Die ultimative Schnappschusskamera]
Rated 3.8/5 · 88 reviews · Amazon.de bestseller #72
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.