PERLESMITH TV Wandhalterung, Schwenkbare Neigbare TV Halterung für 26-70 Zoll Flach & Curved Fernseher oder Monitor bis zu 45kg, Wandhalterung Fernseher max.VESA 400x400mm
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | PERLESMITH TV Wandhalterung, Schwenkbare Neigbare TV Halterung für 26-70 Zoll Flach & Curved Fernseher oder Monitor bis zu 45kg, Wandhalterung Fernseher max.VESA 400x400mm | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Marke | PERLESMITH | LG |
| UPC | 736900377064 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | PERLESMITH | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | — |
| Artikeltypbezeichnung | TV-Wandhalterung | — |
| Gewicht | 3,12 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Hersteller-Modellnummer | PSMFK4_SML | 43lr60006 |
| Hersteller-Teilenummer | PSMFK4-E_SML | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 105 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in TV-Wand- & Deckenhalterungen | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B07KF9TC3J | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen (80.042) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandmontage | Tischständer, Wandmontage |
| Bewegungsart | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich | — |
| Kompatible Geräte | Fernseher, TV | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Maximaler Neigungswinkel | 15 Grad | — |
| Gehäusematerial | Legierter Stahl | — |
| Farbe | Mattschwarz | Schwarz |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | 70 Zoll | — |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | 26 Zoll | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | — | 60 |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl Audiokanäle | — | 2.0 |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | — | 2 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | — | 2 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Art der Garantie | — | Herstellergarantie |
| Artikel Abmessungen T x B x H | — | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Audioeingang | — | HDMI, USB |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Batterie-Spannung | — | 230 Volt |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Betriebssystem | — | WebOS |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Bildwiederholfrequenz | — | 60 Hz |
| Displaykontrast | — | hoch |
| Display-Technologie | — | LED |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Größe | — | 43 Zoll |
| Größenklasse des Displays | — | 108 Zentimeter |
| Hardwareschnittstelle | — | HDMI, USB |
| Internetdienste | — | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Lautsprecher-Beschreibung | — | Down Firing, Stereo |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | — | 108 |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 250 NIT Beschichtung |
| Mitgelieferte Artikel | — | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modelljahr | — | 2023 |
| Modellname | — | 43lr60006 |
| Modell-Serie | — | Lr60006 |
| Netzwerkverbindung | — | HDMI, USB, WLAN |
| Produkt-Features | — | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Scanauflösung | — | 1080p |
| Seitenverhältnis | — | 16:9 |
| Signalformat | — | Pal/Secam |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Standby-Stromabschaltung | — | F |
| Steuerungsart | — | Ferngesteuert |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | LED |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | — | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Unterstütztes HDR-Format | — | Hdr10 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
| VESA-Montagestandard | — | 200 x 200 mm |
| Videokodierung | — | Full Hd |
| Wireless-Technologie | — | Bluetooth, WLAN |
Which one should you buy?
PERLESMITH TV Wandhalterung, Schwenkbare Neigbare TV Halterung für 26-70 Zoll Flach & Curved Fernseher oder Monitor bis zu 45kg, Wandhalterung Fernseher max.VESA 400x400mm
Rated 4.7/5 · 80,042 reviews · Amazon.de bestseller #18
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.