Pentax Digital SLR K-70 (Schwarz ) DAL18-50RE KIT EU
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Pentax Digital SLR K-70 (Schwarz ) DAL18-50RE KIT EU | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Pentax K | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG | — |
| Bildstabilisierung | Ja | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 5 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | APS-C | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.002 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.001 seconds | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Manuell, automatisch (teilweise erhalten) | — |
| Formfaktor | DSLR, SLR | — |
| Effektive Standbildauflösung | 24,24 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | witterungsbeständiges Gehäuse | — |
| Farbe | schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | — |
| Schießmodi | [INF] 'Öffnungspriorität', 'Automatisch', 'Priorität vor Empfindlichkeit', 'Porträt', 'Sport', 'Landschaft', 'Panorama', 'Einfach', 'Film', 'Makro', 'Programm', & | — |
| Gewicht | 1,1 Kilogramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | Full HD 1920x1080 | — |
| Suchertyp | Optisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Fachkraft | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Fotografie, Videografie | — |
| Kompatible Geräte | [Pentax K] | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 6 | — |
| Öffnungsmodi | F4-F5.6 | — |
| Bildsucher Vergrößerung | 0.9x-1x | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/200 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 921000 | — |
| Monitor-Halterungstyp | Artikulierend | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 24.78 MP | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Basis | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 8 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 24,24 MP | — |
| Maximale Brennweite | 50 | — |
| Optischer Zoom | 2,7 x | — |
| Linsentyp | Pentax K-Mount | — |
| Zoomtyp | Optical Zoom | — |
| Kameralinsen | 18-50mm zoom lens | — |
| Kleinste Brennweite | 18 | — |
| Objektiv | 50 millimeters | — |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 | — |
| Konstruktion des Objektivs | 11 | — |
| Messbeschreibung | Matrixmessung | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Blitzlichtverwendung | — |
| Zuschneidemodus | 16:9 | — |
| Marke | Pentax | — |
| Modellname | K-70 (schwarz ) DAL18-50RE | — |
| Mitgelieferte Artikel | Pentax K - 70 + 18 - 50 mm F4 - 5.6 DC WR RE | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | 16294 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | K | — |
| Seriennummer | 70 | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Global Trade Identification Number | 00027075299429 | — |
| UPC | 027075299429 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Pentax | — |
| Hersteller-Teilenummer | K-70 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 40.965 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 80 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B06XCKY21Z | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (20) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 6 fps oder höher | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | UHS-I | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| Autofokus-Technologie | Phasenerkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Autofokus | — |
| Autofokuspunkte | 42 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Einzelautofokus AF (AF-S) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Pentax Digital SLR K-70 (Schwarz ) DAL18-50RE KIT EU
Rated 4.2/5 · 20 reviews · Amazon.de bestseller #80
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.