Parsonver Smartwatch Damen Rund mit Telefonfunktion, Leichte Fitnessuhr Frauen mit Schrittzähler, 100+ Sportmodi, IP68 Wasserdicht, Sportuhr Damen mit Herzfrequenz Schlafmonitor, SpO2, Roségold,SPROD1
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Parsonver Smartwatch Damen Rund mit Telefonfunktion, Leichte Fitnessuhr Frauen mit Schrittzähler, 100+ Sportmodi, IP68 Wasserdicht, Sportuhr Damen mit Herzfrequenz Schlafmonitor, SpO2, Roségold,SPROD1 | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Bandlänge | 26 Zentimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 260T x 45B x 12H Millimeter | — |
| Betriebssystem | Kompatibel Android &, kompatibel iPhone(iOS) | — |
| Produkt-Features | Bluetooth-Anrufe: Anrufe annehmen und tätigen, Benachrichtigung über eingehende Anrufe, Anrufverlauf, häufig verwendete Kontaktliste. SMS- und Social-Media-Nachrichtenbenachrichtigungen. Aktivitätsüberwachung: Schrittzählung, Kalorienüberwachung, Dis | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Harz | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Sportart | Multisport | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen, Wählfeld | — |
| Klammertyp | Druckknopf Faltschließe | — |
| Unterstützte Anwendung | Alarm, Mein Handy Suchen..., Fitness Tracker, Multisport Tracker, Kamerafunktion, Musikwiedergabe, Wetter | — |
| Wasserdichte Tiefe | 1,5 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Sensortyp: | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Roségold | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Roségold | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | du | — |
| Mobilfunkstandard | 4G LTE | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Größe der SIM-Karte | eSIM | — |
| Bandbreite | 22 Millimeter | — |
| Gewicht | 40 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 26 x 4,5 x 1 cm | — |
| Marke | Parsonver | — |
| Modellname | SPROD1 | — |
| Zielgruppe | Damen, Unisex Jugendliche, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsene und Jugendliche | — |
| Hersteller-Modellnummer | SR1 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 1 * Kontaktabstand 2,5 mm magnetisches Ladekabel, 1* Deutsche Bedienungsanleitung, 1* Smartwatch inklusive Armband | — |
| Garantie für das Produkt | 1 | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Parsonver | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.067 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 52 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0C81BH12M | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (6.820) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 250 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Kobalt | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Batterieleistung | 250 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,32 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 360 x 360 | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Verschiedene Modelle von Android- und iOS-Handys mit Versionen 6.0+ und 9.0+ oder höher | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 512 MB | — |
| Art der Garantie | Verlängert | — |
| IP-Schutzart | IP68 | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Parsonver Smartwatch Damen Rund mit Telefonfunktion, Leichte Fitnessuhr Frauen mit Schrittzähler, 100+ Sportmodi, IP68 Wasserdicht, Sportuhr Damen mit Herzfrequenz Schlafmonitor, SpO2, Roségold,SPROD1
Rated 4.1/5 · 6,820 reviews · Amazon.de bestseller #52
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.