Nokia 3310 2G Mobiltelefon (2,4 Zoll Farbdisplay, 2MP Kamera, Bluetooth, Radio, MP3 Player, Single Sim) dark blue
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Nokia 3310 2G Mobiltelefon (2,4 Zoll Farbdisplay, 2MP Kamera, Bluetooth, Radio, MP3 Player, Single Sim) dark blue | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Kamera-Blitz | LED | — |
| Betriebssystem | Nokia Series 30+ | — |
| Größe des installierten RAM | 16 MB | — |
| Prozessortyp | Snapdragon | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 400 MHz | — |
| Farbe | Dunkelblau | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Einzel-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Micro USB | — |
| Formfaktor | Balken | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Kopfhöreranschluss | Kein 3,5 mm Klinkenanschluss | — |
| Kompatible Geräte | MicroSD (TransFlash) | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 2 Jahre | — |
| Produkt-Features | Integrierte Kamera, Touchscreen | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 32 GB | — |
| Materialeigenschaften | Kunststoff | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 2 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Rück | — |
| Auflösung des optischen Sensors | 2 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 1200 Unbekannt | — |
| Batterieleistung | 1200 Unbekannt | — |
| Gewicht | 150 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 11,6 x 5,1 x 1,3 cm | — |
| Effektive Videoauflösung | 2 MP | — |
| Video-Capture-Auflösung | 2 | — |
| Bildfrequenz | 24 FPS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2,4 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2 | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Seitenverhältnis | 4:3 - 1.33:1 | — |
| Maximale Auflösung | 240x320 | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 167 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | GPRS | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| Drahtlostechnologie | GSM | — |
| Marke | Nokia | — |
| Modelljahr | 2017 | — |
| Mitgelieferte Artikel | - - - | — |
| Hersteller | HMD Global Oy | — |
| Modell-Serie | serie 3000 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Casual Gaming, Outdoor Activities | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.00 Stück | — |
| Global Trade Identification Number | 06438409602473 | — |
| Artikeltypname | Nokia Mobiltelefon Retro | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.415 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 57 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B00PQJ32RS | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,6 3,6 von 5 Sternen (319) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Falsch | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Nokia 3310 2G Mobiltelefon (2,4 Zoll Farbdisplay, 2MP Kamera, Bluetooth, Radio, MP3 Player, Single Sim) dark blue
Rated 3.6/5 · 319 reviews · Amazon.de bestseller #63
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.