Nikon D5600 Digitale Spiegelreflexkamera, Schwarz
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Nikon D5600 Digitale Spiegelreflexkamera, Schwarz | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Nikon F | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG | — |
| Bildstabilisierung | yes | — |
| Größte Blende | 38 f | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 64 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 24,2 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | APS-C | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 30 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.00025 seconds | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Manuell | — |
| Formfaktor | SLR | — |
| Effektive Standbildauflösung | 24,2 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Zeitraffer | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3,2 Zoll | — |
| Schießmodi | [PRO] | — |
| Gewicht | 670 Gramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | Optisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | [{"example_galid_values": ["Synchronisation mit dem hinteren Vorhang", "Langsames Synchronisieren", "Niedrigstrom-Modus", "Blitzbelichtungskompensation", "Automatisch", "Fill-in", "Blitzverz | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Fachkraft | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Photographie, Videografie | — |
| Kompatible Geräte | Geräte mit Bluetooth | — |
| Öffnungsmodi | F3.5—F5.6 | — |
| Bildsucher Vergrößerung | 1,0x | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/200 | — |
| Format für Videoaufnahmen | dx | — |
| Netzwerkverbindung | HDMI-Anschluss | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Videoausgang | HDMI, USB | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 12,5 DPI | — |
| Monitor-Halterungstyp | Fest | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 1080p Full HD | — |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Hybrid | — |
| Fokusbeschreibung | Hybrid | — |
| Autofokuspunkte | 39 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Kontinuierlicher Autofokus (AF-C) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Fein | — |
| supported_image_format | JPEG, RAW | — |
| Bittiefe | 12 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 24,2 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 6000 Pixel | — |
| Maximale Brennweite | 18 | — |
| Optischer Zoom | 3 | — |
| Linsentyp | Lente SLR | — |
| Zoomtyp | Zoom ottico | — |
| Kameralinsen | Langsamer Zoom Standard SLR mit Brennweite 18-55mm und variabler Blende F3.5-F5.6 | — |
| Kleinste Brennweite | 55 | — |
| Realer Blickwinkel | 44,08 Grad | — |
| Objektiv | AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR | — |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 | — |
| Konstruktion des Objektivs | 11 Elemente in 9 Gruppen | — |
| Messbeschreibung | Mehrfeld | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Zuschneidemodus | 16:9 | — |
| Marke | Nikon | — |
| Modellname | D5600 BODY (KIT AF-P 18-55 VR) | — |
| Mitgelieferte Artikel | 'Trageriemen', 'Akkuladegerät', and 'lithium-ion' battery | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | VBA500K001 | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | D5000 | — |
| Seriennummer | 500 | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Global Trade Identification Number | 08033737556191 | — |
| Generation | 2. Generation | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Alle Altersgruppen | — |
| Artikeltypname | DSLR-Kamera | — |
| Hersteller | Nikon | — |
| Hersteller-Teilenummer | VBA500K001 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 30.558 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 51 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B01MYU0CZB | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (131) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SD | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Aufnahmekapazität | 20 Minuten | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 45 MB/s | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | C6 | — |
| UHS-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | U1 | — |
| Video-Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | V40 | — |
| Flashspeicher-Größe | 8 GB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Nikon D5600 Digitale Spiegelreflexkamera, Schwarz
Rated 4.5/5 · 131 reviews · Amazon.de bestseller #51
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.