MEDION 138,8 cm (55 Zoll) QLED Fernseher (Smart-TV, Dolby Vision HDR, VIDAA Store, Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+, DTS X, Dolby Atmos, PVR, Bluetooth, MD 855600)
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | MEDION 138,8 cm (55 Zoll) QLED Fernseher (Smart-TV, Dolby Vision HDR, VIDAA Store, Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+, DTS X, Dolby Atmos, PVR, Bluetooth, MD 855600) | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | QLED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 - 1.77:1 | 16:9 |
| Displaykontrast | 5000:1 | hoch |
| Unterstütztes HDR-Format | Dolby Vision, HDR10 | Hdr10 |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | MEMC | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Dolby Vision, HDR10, MEMC, DTS X, DTS HD, Dolby Atmos | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 23T x 122,6B x 74,3H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 14,2 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 55 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 55" | 43 Zoll |
| Netzwerkverbindung | Wireless | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Netflix, Prime Video, YouTube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Signalformat | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, HDMI | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Farbe | schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Tuner-Typ | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | HEVC | Full Hd |
| Marke | MEDION | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Smart-TV (MD 855600 X8552504) | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | MD 855600 | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2025 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | X8552504 | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Year Limited Warranty | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | MD 855600 | Lr60006 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | MEDION | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Türkei | — |
| Hersteller-Teilenummer | X8552504 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 6.367 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 51 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B08L6N5LW4 | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,0 4,0 von 5 Sternen (115) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Lautsprecher-Beschreibung | integrierter Subwoofer | Down Firing, Stereo |
| Anzahl Audiokanäle | 5.1 | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS X, Dolby Atmos | — |
| Batterie-Spannung | 220 Volt | 230 Volt |
| Standby-Stromabschaltung | D | F |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Produkt-Features | 4K, Amazon Prime Video, Audio Video Sharing (AVS), Bluetooth, DTS Sound, Dolby Atmos, Dolby Vision HDR, EPG, HDR10, HbbTV, High Dynamic Range (HDR), Inklusive Fernbedienung, Integrierter Mediaplayer, Integriertes WLAN, Kindersicherung, Kopfhörerbuchs | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Wandhalterung VESA-Norm | MIS-E | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Betriebssystem | — | WebOS |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Kompatible Geräte | — | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 250 NIT Beschichtung |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
MEDION 138,8 cm (55 Zoll) QLED Fernseher (Smart-TV, Dolby Vision HDR, VIDAA Store, Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+, DTS X, Dolby Atmos, PVR, Bluetooth, MD 855600)
Rated 4.0/5 · 115 reviews · Amazon.de bestseller #51
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.