Maxmango Mini Schlüsselanhänger Digitalkamera – 1080P FHD Kleine Retro Kamera mit 1,3 Zoll Farbdisplay, Ultraportable Kompakte Daumenkamera für Reisen & Vlogging, Kreatives Geschenk (Schwarz)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Maxmango Mini Schlüsselanhänger Digitalkamera – 1080P FHD Kleine Retro Kamera mit 1,3 Zoll Farbdisplay, Ultraportable Kompakte Daumenkamera für Reisen & Vlogging, Kreatives Geschenk (Schwarz) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Schlüsselanhänger | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | MP4 | — |
| Bildstabilisierung | Optisch | — |
| Größte Blende | 2,8 f | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 48 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1/2-Zoll | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/500 seconds | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Automatisch | — |
| Formfaktor | Kompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 2 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Kunstfilter und Zeitraffer | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,3 Zoll | — |
| Schießmodi | Automatik, Film, Landschaft, Makro, Sport | — |
| Gewicht | 25 Gramm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch, Ein/Füllen | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Anfänger | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Videografie | — |
| Kompatible Geräte | Bluetooth-fähige Geräte (Smartphones, Tablets) | — |
| Öffnungsmodi | A/M | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/200 oder 1/250 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Erweitertes ISO-Maximum | 3200 | — |
| Batteriegewicht | 1 Gramm | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth | — |
| Display-Typ | LED | — |
| Punkte pro Bildschirm | 221,184 | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 480 x 270 | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 48 MP | — |
| Digitaler Szenenübergang | False | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Phasenerkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Einzel-Servo AF | — |
| Autofokuspunkte | 9 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Einzelautofokus AF (AF-S) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Hoch | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 12 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 1 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 1,3 Zoll | — |
| Maximale Brennweite | 1 | — |
| Linsentyp | Weitwinkel | — |
| Zoomtyp | Digital Zoom | — |
| Kameralinsen | Festbrennweiten-Primeobjektiv mit digitalem Zoom, keine spezifische Blende oder spezielle Beschichtungen erwähnt. | — |
| Kleinste Brennweite | 1 | — |
| Realer Blickwinkel | 30 Grad | — |
| Objektiv | 1 mm | — |
| Konstruktion des Objektivs | Makro | — |
| Messbeschreibung | Matrixmessung | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Marke | MaxMango | — |
| Modellname | MC07 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 1 x 85-mm-Schlüsselband, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Digitalkamera, 1 x Metallschlüsselanhänger, 1 x USB-Ladekabel | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Größe der enthaltenen Speicherkarte | 64 GB | — |
| Hersteller-Modellnummer | MC7A | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | MC7A | — |
| Seriennummer | 7 | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | All Ages | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | Maxmango | — |
| Hersteller-Teilenummer | MC7A | — |
| Garantie für das Produkt | Bereitstellung technischer Unterstützung | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 586 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 21 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0FH4WGNFY | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,0 4,0 von 5 Sternen (213) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Typ des Flashspeichers | SD | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 64 GB | — |
| Aufnahmekapazität | 100 Minuten | — |
| Schreibgeschwindigkeit | Basic | — |
| Anschluss Flash-Speicherbus | SD | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 64 GB | — |
| Flashspeicher-Größe | 64 GB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | SD | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Maxmango Mini Schlüsselanhänger Digitalkamera – 1080P FHD Kleine Retro Kamera mit 1,3 Zoll Farbdisplay, Ultraportable Kompakte Daumenkamera für Reisen & Vlogging, Kreatives Geschenk (Schwarz)
Rated 4.0/5 · 213 reviews · Amazon.de bestseller #29
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.