Jesebang Bluetooth Kopfhörer Sport, in Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 mit HD Mic, Herausragender Sound, 40 Std Spielzeit, Comfort Fit, Dual LED-Anzeige, IP7 Wasserdicht Ohrhörer mit Ohrhaken
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Jesebang Bluetooth Kopfhörer Sport, in Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 mit HD Mic, Herausragender Sound, 40 Std Spielzeit, Comfort Fit, Dual LED-Anzeige, IP7 Wasserdicht Ohrhörer mit Ohrhaken | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | Jesebang | — |
| Hersteller-Modellnummer | YT18 | — |
| Modellname | YT18 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Ohrstöpsel, Tragbare Ladebox *1, USB-C Ladekabel *1, YT18 Kopfhörer *2 | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | Ihr Produkt erhält eine zusätzliche 24-monatige kostenlose Garantieverlängerung. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice – wir helfen Ihnen gerne weiter. | — |
| Verpackung | starr" oder "widerstandsfähig | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| UPC | 199874848624 | — |
| Hersteller | Jesebang | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 725 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 19 in Bluetooth-Kopfhörer | — |
| ASIN | B0C5351V75 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (26.187) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Bügel | — |
| Fernbedienungsart | Sprachsteuerung | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Länge der Tragetasche | 8 Zentimeter | — |
| Breite der Tragetasche | 5,5 Zentimeter | — |
| Höhe der Tragetasche | 3,7 Zentimeter | — |
| Gewicht der Tragetasche | 55,9 Gramm | — |
| Lärmdämpfung | Passive Geräuschunterdrückung | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 13 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Bequeme Anrufe: Die Bluetooth-Kopfhörer sind mit integrierten Mikrofonen ausgestattet, mit denen Sie drahtlose Anrufe über Telefone oder Kommunikationsgeräte tätigen können, die über Bluetooth verbunden sind. Sie können ganz einfach Anrufe annehmen u | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Verwenden Sie die Bluetooth-Kopfhörer für das Training im Freien, genießen Sie kabellose Musik, während Sie die Freiheit beibehalten. | — |
| Kompatible Geräte | Smartphones, Tablets, PCs, Fernseher, Laptops | — |
| Kabeleigenschaft | Das Kabel kann verwendet werden, um die Ladehülle aufzuladen, indem Sie die Ladehülle an ein Ladegerät wie einen Computer oder ein Ladegerät anschließen, um die Akkuladung der Kopfhörer-Hülle aufrechtzuerhalten. | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff | — |
| Produkt-Features | Geräuschunterdrückung, Mikrofon enthält, kabellos, kabellose Lautsprecher | — |
| Kopfhöreranschluss | Ohne Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 15 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Thema | Breite Kompatibilität, HiFi-Stereo- und Rauschunterdrückung von ENC-Anrufen, Kristallklare Anrufe, Sensitive Touch Control, Ultraleichte und bequeme Passform | — |
| Batterieladezeit | 1,5 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 8 Stunden | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 40 Stunden | — |
| Ladezeit des Akkus in der Tragetasche | 1,5 Stunden | — |
| Kapazität des Akkus in der Tragetasche | 320 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Jesebang Bluetooth Kopfhörer Sport, in Ear Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.4 mit HD Mic, Herausragender Sound, 40 Std Spielzeit, Comfort Fit, Dual LED-Anzeige, IP7 Wasserdicht Ohrhörer mit Ohrhaken
Rated 4.3/5 · 26,187 reviews · Amazon.de bestseller #75
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.