HUAWEI Band 11 Pro Smartwatch, GPS, Legierungsgehäuse, Schwarz | 1,62″ AMOLED 2000 Nits, Herzfrequenz- & Schlaftracking, SpO2, Wohlbefinden, Bluetooth, 5 ATM, für iOS & Android
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | HUAWEI Band 11 Pro Smartwatch, GPS, Legierungsgehäuse, Schwarz | 1,62″ AMOLED 2000 Nits, Herzfrequenz- & Schlaftracking, SpO2, Wohlbefinden, Bluetooth, 5 ATM, für iOS & Android | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet | — |
| Betriebssystem | HarmonyOS 6.0 | — |
| Produkt-Features | Activity Tracker, Calendaring, GPS, Leicht, Multisport-Tracker | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Fluorelastomer | — |
| Gehäusematerialtyp | Aluminum Alloy | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Fußball, Klettern, Laufen, Radfahren, Yoga | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Kamera, Zeitanzeige | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | — |
| Zählertyp | Sleep Duration, Heart Rate, Blood Oxygen Monitor | — |
| Form | Armband | — |
| Stil/Form | Band 11 Pro | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Black | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth, GPS | — |
| Kompatible Handymodelle | Android Devices, iOS Devices | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 2 GB | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Marke | HUAWEI | — |
| Modellname | Candy-B49F | — |
| Zielgruppe | Unisex Adults | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | Candy-B49F | — |
| Mitgelieferte Artikel | Benutzerhandbuch, Sicherheitshinweise und Garantiekarte × 1, HUAWEI Band 11 Pro × 1, Ladegerät × 1 | — |
| Garantie für das Produkt | 24 Monate Produktgarantie + 6 Monate verlängerte AMZ-Garantie. | — |
| Wearable-Computertyp | Aktivitätstracker | — |
| Hersteller | HUAWEI | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 665 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 9 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0GGHRJR23 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (402) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 300 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 14 Tage | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,62 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 2000 NIT Beschichtung | — |
| Bandbreite | 18 Millimeter | — |
| Bandlänge | 210 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 9T x 9B x 9H Millimeter | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
HUAWEI Band 11 Pro Smartwatch, GPS, Legierungsgehäuse, Schwarz | 1,62″ AMOLED 2000 Nits, Herzfrequenz- & Schlaftracking, SpO2, Wohlbefinden, Bluetooth, 5 ATM, für iOS & Android
Rated 4.5/5 · 402 reviews · Amazon.de bestseller #9
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.